Flyankomster og avganger på Des Moines International Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4950 expand_more(1) | 00.29 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS6342 | 00.29 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5438 | 00.37 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4682 | 01.20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6364 expand_more(1) | 08.15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6569 | 08.15 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Flexjet | LXJ262 | 08.30 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Flexjet | LXJ262 | 08.30 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G42131 | 08.56 | planlagt | |
| Newark (EWR) | NetJets | EJA620 | 09.00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91867 | 09.22 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5058 expand_more(1) | 09.49 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7020 | 09.49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1704 expand_more(1) | 10.38 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6831 | 10.38 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3191 | 10.47 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3611 expand_more(3) | 10.50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3979 | 10.50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2309 | 10.50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7712 | 10.50 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2040 | 11.00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4998 expand_more(1) | 11.28 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8252 | 11.28 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4073 | 12.25 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4055 | 12.26 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5256 expand_more(1) | 12.42 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4983 | 12.42 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3703 expand_more(3) | 12.48 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4196 | 12.48 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4994 | 12.48 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7642 | 12.48 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5071 expand_more(1) | 13.38 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3526 | 13.38 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2087 expand_more(2) | 13.57 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS6244 | 13.57 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS6369 | 13.57 | planlagt | |
| Sarasota (SRQ) | Allegiant Air | G4472 | 14.06 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6409 | 14.17 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6166 expand_more(1) | 14.19 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6540 | 14.19 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3619 expand_more(2) | 14.33 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4419 | 14.33 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2303 | 14.33 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Allegiant Air | G4458 | 14.54 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4041 expand_more(4) | 15.08 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6185 | 15.08 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4791 | 15.08 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9033 | 15.08 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9053 | 15.08 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4103 expand_more(2) | 15.24 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6358 | 15.24 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5185 | 15.24 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G42057 | 15.31 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5266 expand_more(1) | 16.25 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5480 | 16.25 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5063 expand_more(3) | 16.41 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2856 | 16.41 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5280 | 16.41 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8255 | 16.41 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4119 expand_more(3) | 17.09 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6527 | 17.09 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4309 | 17.09 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9034 | 17.09 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5015 expand_more(5) | 17.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3235 | 17.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3517 | 17.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5802 | 17.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7046 | 17.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2466 | 17.15 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3120 expand_more(1) | 17.31 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS6545 | 17.31 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1861 | 17.41 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5345 expand_more(4) | 17.48 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3080 | 17.48 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5236 | 17.48 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3409 | 17.48 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7253 | 17.48 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6225 expand_more(6) | 18.05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7576 | 18.05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6508 | 18.05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6529 | 18.05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4671 | 18.05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7346 | 18.05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9077 | 18.05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3569 expand_more(5) | 18.05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4227 | 18.05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2305 | 18.05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7206 | 18.05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1383 | 18.05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8782 | 18.05 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2705 | 18.10 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4904 | 19.29 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL5253 expand_more(4) | 20.02 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6872 | 20.02 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3914 | 20.02 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1505 | 20.02 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8239 | 20.02 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1925 expand_more(1) | 20.30 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4545 | 20.30 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL5087 expand_more(4) | 20.44 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3414 | 20.44 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6724 | 20.44 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1629 | 20.44 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7022 | 20.44 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Allegiant Air | G4442 | 21.36 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA213 expand_more(4) | 21.40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5499 | 21.40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2307 | 21.40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2314 | 21.40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9270 | 21.40 | planlagt | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4466 | 21.58 | planlagt | |
| Sanford (SFB) | Allegiant Air | G4474 | 22.26 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6123 expand_more(3) | 22.30 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6541 | 22.30 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1331 | 22.30 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6104 | 22.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL5306 expand_more(6) | 22.31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3512 | 22.31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5817 | 22.31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5803 | 22.31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3525 | 22.31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6834 | 22.31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2438 | 22.31 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN319 | 23.10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3921 | 23.30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1371 expand_more(3) | 23.35 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4068 | 23.35 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4588 | 23.35 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9533 | 23.35 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5389 expand_more(1) | 23.58 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4891 | 23.58 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3558 expand_more(1) | 23.58 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9126 | 23.58 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2326 expand_more(3) | 05.07 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4133 | 05.07 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7524 | 05.07 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8587 | 05.07 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4914 expand_more(1) | 05.21 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS4208 | 05.21 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4777 expand_more(1) | 05.30 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5217 | 05.30 | planlagt | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1537 | 05.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4721 expand_more(5) | 05.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3867 | 05.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5531 | 05.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3527 | 05.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6864 | 05.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1703 | 05.35 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4778 expand_more(4) | 05.50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7479 | 05.50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6700 | 05.50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7347 | 05.50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8691 | 05.50 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3538 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2884 | 06.00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4030 expand_more(2) | 06.00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6545 | 06.00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1337 | 06.00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5414 expand_more(2) | 06.15 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3410 | 06.15 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8353 | 06.15 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1563 | 06.35 | planlagt | |
| Lubbock (LBB) | flyExclusive | JRE739 | 06.35 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5359 | 06.41 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5402 expand_more(4) | 06.59 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4366 | 06.59 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3941 | 06.59 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1508 | 06.59 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7182 | 06.59 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Allegiant Air | G4433 | 07.00 | planlagt | |
| Sarasota (SRQ) | Allegiant Air | G4464 | 07.15 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4945 | 07.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1363 expand_more(5) | 08.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4947 | 08.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2306 | 08.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7715 | 08.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2309 | 08.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1122 | 08.00 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G4448 | 08.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6364 expand_more(3) | 08.45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7645 | 08.45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6569 | 08.45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8044 | 08.45 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA581 expand_more(1) | 09.00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4774 | 09.00 | planlagt | |
| Tucson (TUS) | NetJets | EJA359 | 09.00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | NetJets | EJA973 | 09.36 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | NetJets | EJA973 | 09.36 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G4533 | 09.46 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91868 expand_more(1) | 10.17 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42286 | 10.17 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5058 expand_more(4) | 10.29 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2578 | 10.29 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6713 | 10.29 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1640 | 10.29 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7221 | 10.29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1704 expand_more(7) | 11.23 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3608 | 11.23 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2483 | 11.23 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2248 | 11.23 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5530 | 11.23 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6849 | 11.23 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3804 | 11.23 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1650 | 11.23 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3191 expand_more(5) | 11.32 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6798 | 11.32 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4141 | 11.32 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4773 | 11.32 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8720 | 11.32 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2524 | 11.32 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3536 expand_more(4) | 11.35 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5383 | 11.35 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2300 | 11.35 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7207 | 11.35 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8763 | 11.35 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2040 | 11.40 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4998 expand_more(4) | 12.08 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2762 | 12.08 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6714 | 12.08 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1510 | 12.08 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7272 | 12.08 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4055 | 12.56 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2112 | 13.05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3703 expand_more(6) | 13.18 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7384 | 13.18 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4196 | 13.18 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6518 | 13.18 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4531 | 13.18 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7643 | 13.18 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2900 | 13.18 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4783 expand_more(1) | 13.30 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4890 | 13.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5071 expand_more(5) | 14.18 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4734 | 14.18 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5532 | 14.18 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6536 | 14.18 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3231 | 14.18 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2947 | 14.18 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2087 expand_more(2) | 14.40 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS6244 | 14.40 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS6369 | 14.40 | planlagt | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4441 | 14.56 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6117 expand_more(1) | 15.00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6546 | 15.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3547 expand_more(3) | 15.14 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3585 | 15.14 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2302 | 15.14 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6060 | 15.14 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6409 | 15.15 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4041 expand_more(4) | 15.38 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6185 | 15.38 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4791 | 15.38 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9534 | 15.38 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8683 | 15.38 | planlagt | |
| Orlando (SFB) | Allegiant Air | G42095 | 15.44 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4103 expand_more(5) | 15.55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7411 | 15.55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6358 | 15.55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4360 | 15.55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7794 | 15.55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7794 | 15.55 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Allegiant Air | G4434 | 16.21 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5420 expand_more(1) | 17.06 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3649 | 17.06 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5346 expand_more(2) | 17.21 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5650 | 17.21 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6566 | 17.21 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4119 expand_more(3) | 17.39 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6527 | 17.39 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4309 | 17.39 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2611 | 17.39 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4851 expand_more(1) | 17.55 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7591 | 17.55 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3120 expand_more(1) | 18.20 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS6545 | 18.20 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1861 | 18.26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL5397 expand_more(4) | 18.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2798 | 18.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7699 | 18.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3528 | 18.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3236 | 18.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA6225 expand_more(2) | 18.35 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6508 | 18.35 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4358 | 18.35 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3433 expand_more(3) | 18.46 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4418 | 18.46 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2310 | 18.46 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7635 | 18.46 | planlagt | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2705 | 18.50 | planlagt | |
Flyr til og fra Des Moines International Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Des Moines International Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Des Moines International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
