Allegiant Air på Des Moines International Airport – DSM
Hvilke steder flyr Allegiant Air til og fra Des Moines International Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 4 | Se flyreiser |
St. Petersburg-Clearwater International (PIE) | United States | Clearwater St Petersburg Clearwater | 8 | Se flyreiser |
Bishop International Airport (FNT) | United States | Flint | 2 | Se flyreiser |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 4 | Se flyreiser |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 10 | Se flyreiser |
Phoenix - Mesa Gateway (AZA) | United States | Mesa | 8 | Se flyreiser |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 6 | Se flyreiser |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 4 | Se flyreiser |
Orlando Sanford International (SFB) | United States | Orlando Sanford | 10 | Se flyreiser |
Charlotte County (PGD) | United States | Punta Gorda Charlotte County | 12 | Se flyreiser |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 4 | Se flyreiser |
Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | United States | Sarasota | 6 | Se flyreiser |
Joe Foss Field Airport (FSD) | United States | Sioux Falls | 1 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly til Des Moines International Airport operert av Allegiant Air
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Flint | Bishop International Airport (FNT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Punta Gorda Charlotte County | Charlotte County (PGD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Sioux Falls | Joe Foss Field Airport (FSD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Orlando Sanford | Orlando Sanford International (SFB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Mesa | Phoenix - Mesa Gateway (AZA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Clearwater St Petersburg Clearwater | St. Petersburg-Clearwater International (PIE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly fra Des Moines International Airport operert av Allegiant Air
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Flint | Bishop International Airport (FNT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Punta Gorda Charlotte County | Charlotte County (PGD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Orlando Sanford | Orlando Sanford International (SFB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Mesa | Phoenix - Mesa Gateway (AZA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Clearwater St Petersburg Clearwater | St. Petersburg-Clearwater International (PIE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Des Moines International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!