Des Moines International 机场 的 NetJets - DSM
NetJets 往返于哪些地点的 Des Moines International 机场?
| 机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
| Cedar Rapids (CID) |
United States |
Cedar Rapids |
1 |
查看航班 |
| Midway (MDW) |
United States |
Chicago Midway |
7 |
查看航班 |
| Burke Lakefront (BKL) |
United States |
Cleveland Burke Lakefront |
1 |
查看航班 |
| Hopkins International (CLE) |
United States |
Cleveland Hopkins |
1 |
查看航班 |
| Columbia Regional (COU) |
United States |
Columbia Regional |
1 |
查看航班 |
| Addison Airport (ADS) |
United States |
Dallas Addison |
1 |
查看航班 |
| Love Field (DAL) |
United States |
Dallas Love Field |
2 |
查看航班 |
| Duluth International (DLH) |
United States |
Duluth |
1 |
查看航班 |
| Northwest Arkansas Regional (XNA) |
United States |
Fayetteville Northwest Arkansas Regional |
1 |
查看航班 |
| West Houston (IWS) |
United States |
Houston West Houston |
1 |
查看航班 |
| Indianapolis International (IND) |
United States |
Indianapolis |
1 |
查看航班 |
| Kansas City International Airport (MCI) |
United States |
Kansas City |
1 |
查看航班 |
| Downtown (MKC) |
United States |
Kansas City Downtown |
2 |
查看航班 |
| Capital City (LAN) |
United States |
Lansing |
2 |
查看航班 |
| Lincoln (LNK) |
United States |
Lincoln |
1 |
查看航班 |
| Dane County Regional (MSN) |
United States |
Madison Dane County Regional |
3 |
查看航班 |
| Marathon Flight Strip (MTH) |
United States |
Marathon Flight Strip |
1 |
查看航班 |
| Marco Island (MRK) |
United States |
Marco Island |
1 |
查看航班 |
| Mineta San Jose International Airport (SJC) |
United States |
Mineta San Jose |
2 |
查看航班 |
| Naples (APF) |
United States |
Naples |
1 |
查看航班 |
| Nashville International (BNA) |
United States |
Nashville |
1 |
查看航班 |
| Oakland International Airport (OAK) |
United States |
Oakland |
2 |
查看航班 |
| Will Rogers World Airport (OKC) |
United States |
Oklahoma City Will Rogers World |
1 |
查看航班 |
| Eppley Airfield (OMA) |
United States |
Omaha |
1 |
查看航班 |
| Greater Peoria (PIA) |
United States |
Peoria |
1 |
查看航班 |
| Scottsdale Municipal (SCF) |
United States |
Phoenix Scottsdale Municipal |
1 |
查看航班 |
| Pontiac (PTK) |
United States |
Pontiac |
1 |
查看航班 |
| Port Columbus International (CMH) |
United States |
Port Columbus |
1 |
查看航班 |
| International (RST) |
United States |
Rochester |
3 |
查看航班 |
| Salt Lake City International (SLC) |
United States |
Salt Lake City |
1 |
查看航班 |
| Seattle-Tacoma International (SEA) |
United States |
Seattle |
1 |
查看航班 |
| Joe Foss Field Airport (FSD) |
United States |
Sioux Falls |
1 |
查看航班 |
| Lambert-St. Louis International (STL) |
United States |
St Louis Lambert |
4 |
查看航班 |
| University Park (SCE) |
United States |
State College |
2 |
查看航班 |
| Teterboro (TEB) |
United States |
Teterboro |
1 |
查看航班 |
| Space Center Exect. (TIX) |
United States |
Titusville |
1 |
查看航班 |
| Tulsa International (TUL) |
United States |
Tulsa |
1 |
查看航班 |
| Eagle County (EGE) |
United States |
Vail Eagle Eagle County |
1 |
查看航班 |
| Mid-Continent (ICT) |
United States |
Wichita Mid Continent |
1 |
查看航班 |

NetJets 运营的飞往 Des Moines International 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Cleveland Burke Lakefront | Burke Lakefront (BKL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Kansas City Downtown | Downtown (MKC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Duluth | Duluth International (DLH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Peoria | Greater Peoria (PIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Rochester | International (RST) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Lincoln | Lincoln (LNK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Marco Island | Marco Island (MRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Naples | Naples (APF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Pontiac | Pontiac (PTK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Titusville | Space Center Exect. (TIX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | State College | University Park (SCE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |

NetJets 运营的 Des Moines International 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Dallas Addison | Addison Airport (ADS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Lansing | Capital City (LAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Columbia Regional | Columbia Regional (COU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Kansas City Downtown | Downtown (MKC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Vail Eagle Eagle County | Eagle County (EGE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Rochester | International (RST) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Sioux Falls | Joe Foss Field Airport (FSD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Marathon Flight Strip | Marathon Flight Strip (MTH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | Northwest Arkansas Regional (XNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | State College | University Park (SCE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Houston West Houston | West Houston (IWS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Des Moines International 机场 提供服务的其他航空公司 (DSM)