Des Moines International 机场 的 NetJets - DSM
NetJets 往返于哪些地点的 Des Moines International 机场?
机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
Aspen (ASE) |
United States |
Aspen |
1 |
查看航班 |
Dekalb-Peachtree (PDK) |
United States |
Atlanta Dekalb Peachtree |
1 |
查看航班 |
Municipal Airport (AUZ) |
United States |
Aurora |
1 |
查看航班 |
Birmingham (BHM) |
United States |
Birmingham |
1 |
查看航班 |
Cedar Rapids (CID) |
United States |
Cedar Rapids |
1 |
查看航班 |
Midway (MDW) |
United States |
Chicago Midway |
2 |
查看航班 |
O'Hare International Airport (ORD) |
United States |
Chicago O'Hare |
1 |
查看航班 |
Pal-Waukee (PWK) |
United States |
Chicago Pal Waukee |
1 |
查看航班 |
Colorado Springs (COS) |
United States |
Colorado Springs |
2 |
查看航班 |
Columbus Municipal (CLU) |
United States |
Columbus Municipal |
1 |
查看航班 |
Arapahoe Co (APA) |
United States |
Denver Arapahoe Co |
3 |
查看航班 |
Northwest Arkansas Regional (XNA) |
United States |
Fayetteville Northwest Arkansas Regional |
1 |
查看航班 |
Sussex County (GED) |
United States |
Georgetown Sussex County |
1 |
查看航班 |
Devils Track (GRM) |
United States |
Grand Marais |
1 |
查看航班 |
Lee C Fine Memorial (AIZ) |
United States |
Kaiser Lake Ozark |
1 |
查看航班 |
Kansas City International Airport (MCI) |
United States |
Kansas City |
1 |
查看航班 |
Downtown (MKC) |
United States |
Kansas City Downtown |
2 |
查看航班 |
Municipal (LSE) |
United States |
La Crosse |
1 |
查看航班 |
Municipal (MKT) |
United States |
Mankato |
1 |
查看航班 |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) |
United States |
Minneapolis St Paul |
1 |
查看航班 |
Lee Bird Field (LBF) |
United States |
North Platte |
1 |
查看航班 |
Emmet County (PLN) |
United States |
Pellston |
1 |
查看航班 |
Scottsdale Municipal (SCF) |
United States |
Phoenix Scottsdale Municipal |
1 |
查看航班 |
Port Columbus International (CMH) |
United States |
Port Columbus |
1 |
查看航班 |
Portland International (PDX) |
United States |
Portland |
1 |
查看航班 |
Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) |
United States |
Sarasota |
1 |
查看航班 |
Sioux Gateway (SUX) |
United States |
Sioux City |
1 |
查看航班 |
South Bend Regional (SBN) |
United States |
South Bend |
1 |
查看航班 |
Spirit Of St Louis (SUS) |
United States |
St Louis Spirit Of St Louis |
1 |
查看航班 |
Downtown (STP) |
United States |
St Paul Downtown |
1 |
查看航班 |
Toledo Express (TOL) |
United States |
Toledo Express |
1 |
查看航班 |

NetJets 运营的飞往 Des Moines International 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Denver Arapahoe Co | Arapahoe Co (APA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Colorado Springs | Colorado Springs (COS) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Atlanta Dekalb Peachtree | Dekalb-Peachtree (PDK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Grand Marais | Devils Track (GRM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Kansas City Downtown | Downtown (MKC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | North Platte | Lee Bird Field (LBF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | La Crosse | Municipal (LSE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Aurora | Municipal Airport (AUZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | South Bend | South Bend Regional (SBN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Toledo Express | Toledo Express (TOL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |

NetJets 运营的 Des Moines International 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Aspen | Aspen (ASE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Columbus Municipal | Columbus Municipal (CLU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | St Paul Downtown | Downtown (STP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Kansas City Downtown | Downtown (MKC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Pellston | Emmet County (PLN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Kaiser Lake Ozark | Lee C Fine Memorial (AIZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Mankato | Municipal (MKT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | Northwest Arkansas Regional (XNA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Chicago Pal Waukee | Pal-Waukee (PWK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Sioux City | Sioux Gateway (SUX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | St Louis Spirit Of St Louis | Spirit Of St Louis (SUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Georgetown Sussex County | Sussex County (GED) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Des Moines International 机场 提供服务的其他航空公司 (DSM)