Flyankomster og afgange på Des Moines International Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4548 expand_more(6) | 00:14 | 23:50 | Landet |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7490 | 00:14 | 23:50 | Landet |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6532 | 00:14 | 23:50 | Landet |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4040 | 00:14 | 23:50 | Landet |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6622 | 00:14 | 23:50 | Landet |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8564 | 00:14 | 23:50 | Landet |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2571 | 00:14 | 23:50 | Landet |
| Missoula (MSO) | Allegiant Air | G44953 | 03:45 | 04:27 | Landet |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G41942 | 07:38 | 07:33 | Landet |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4955 expand_more(1) | 08:56 | 08:44 | Landet |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6523 | 08:56 | 08:44 | Landet |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5640 | 09:15 | 09:02 | Landet |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5058 expand_more(1) | 09:42 | 09:13 | Landet |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7020 | 09:42 | 09:13 | Landet |
| Sarasota (SRQ) | Allegiant Air | G41368 | 09:58 | 09:39 | Landet |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4998 expand_more(1) | 10:11 | 09:58 | Landet |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8252 | 10:11 | 09:58 | Landet |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA466 expand_more(2) | 10:30 | 10:47 | Landet |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3979 | 10:30 | 10:47 | Landet |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2309 | 10:30 | 10:47 | Landet |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1704 expand_more(1) | 10:42 | 10:29 | Landet |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6831 | 10:42 | 10:29 | Landet |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2962 | 10:42 | 10:51 | Landet |
| Denver (DEN) | United Express | UA5361 expand_more(1) | 10:52 | 10:26 | Landet |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4773 | 10:52 | 10:26 | Landet |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN654 | 11:20 | 11:00 | Landet |
| Chicago (MDW) | NetJets | EJA114 | 11:24 | 11:05 | Landet |
| Sarasota (SRQ) | NetJets | EJA665 | 11:54 | Forsinket | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA596 expand_more(1) | 12:31 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4983 | 12:31 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5412 expand_more(3) | 12:32 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3224 | 12:32 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2301 | 12:32 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7712 | 12:32 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5421 | 12:35 | planlagt | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4472 | 12:48 | planlagt | |
| Houston (HOU) | NetJets | EJA653 | 13:30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4933 expand_more(2) | 13:30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6163 | 13:30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7642 | 13:30 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4206 | 13:35 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3019 | 13:49 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5296 | 13:50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2094 expand_more(1) | 14:09 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3525 | 14:09 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6166 expand_more(1) | 14:14 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6540 | 14:14 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1658 expand_more(1) | 14:15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3563 | 14:15 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5490 expand_more(2) | 14:25 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7384 | 14:25 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6773 | 14:25 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Flexjet | LXJ616 | 14:25 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Allegiant Air | G4461 | 14:42 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1664 expand_more(3) | 15:11 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6073 | 15:11 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33712 | 15:11 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2420 | 15:11 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1064 | 16:05 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1311 expand_more(1) | 16:20 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5480 | 16:20 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5345 expand_more(5) | 16:55 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3710 | 16:55 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5722 | 16:55 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3409 | 16:55 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1631 | 16:55 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7333 | 16:55 | planlagt | |
| Oklahoma City (PWA) | Flexjet | LXJ380 | 17:45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2836 expand_more(5) | 17:48 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4227 | 17:48 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4419 | 17:48 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2305 | 17:48 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2303 | 17:48 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8782 | 17:48 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4995 | 17:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2086 expand_more(5) | 18:09 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3106 | 18:09 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6862 | 18:09 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6973 | 18:09 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6463 | 18:09 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2466 | 18:09 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1838 | 18:40 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6230 | 18:55 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2229 expand_more(4) | 19:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6620 | 19:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4255 | 19:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4791 | 19:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2521 | 19:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4510 expand_more(5) | 19:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7576 | 19:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4147 | 19:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5182 | 19:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8043 | 19:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9077 | 19:00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4913 expand_more(4) | 19:11 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2822 | 19:11 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5953 | 19:11 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1507 | 19:11 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8716 | 19:11 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4904 | 19:14 | planlagt | |
| Denver (APA) | Flexjet | LXJ560 | 20:28 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5087 expand_more(4) | 20:40 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3806 | 20:40 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5721 | 20:40 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1629 | 20:40 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7022 | 20:40 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Allegiant Air | G4446 | 20:47 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5253 expand_more(4) | 21:00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5954 | 21:00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3914 | 21:00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1505 | 21:00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8239 | 21:00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA549 expand_more(1) | 21:01 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4545 | 21:01 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G411 | 21:19 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Allegiant Air | G42057 | 21:21 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1839 expand_more(6) | 21:23 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5499 | 21:23 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2307 | 21:23 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7206 | 21:23 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1383 | 21:23 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6245 | 21:23 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9270 | 21:23 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4597 | 21:35 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4395 | 21:41 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1780 expand_more(3) | 22:15 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6541 | 22:15 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1331 | 22:15 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6104 | 22:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2306 expand_more(6) | 22:33 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3512 | 22:33 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5817 | 22:33 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6441 | 22:33 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3526 | 22:33 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3230 | 22:33 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2438 | 22:33 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5478 expand_more(1) | 22:43 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9193 | 22:43 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5432 | 22:45 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3512 | 22:55 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1371 expand_more(2) | 23:07 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4068 | 23:07 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9533 | 23:07 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G4479 | 23:10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4659 expand_more(3) | 23:35 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4922 | 23:35 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2311 | 23:35 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8890 | 23:35 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2284 expand_more(1) | 23:45 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4272 | 23:45 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1213 expand_more(1) | 23:48 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4891 | 23:48 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1393 | 23:58 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1521 expand_more(1) | 09:15 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4774 | 09:15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4928 expand_more(6) | 09:26 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7573 | 09:26 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4241 | 09:26 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6518 | 09:26 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4467 | 09:26 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7347 | 09:26 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9521 | 09:26 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5640 expand_more(3) | 09:48 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6321 | 09:48 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5671 | 09:48 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8720 | 09:48 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5058 expand_more(4) | 10:22 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2886 | 10:22 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6539 | 10:22 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1640 | 10:22 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7271 | 10:22 | planlagt | |
| Sarasota (SRQ) | Allegiant Air | G43008 | 10:48 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4998 expand_more(4) | 10:57 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2762 | 10:57 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5697 | 10:57 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3941 | 10:57 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7272 | 10:57 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2962 | 11:22 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1704 expand_more(6) | 11:27 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3608 | 11:27 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2248 | 11:27 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5695 | 11:27 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6831 | 11:27 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3804 | 11:27 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1650 | 11:27 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2769 expand_more(2) | 11:27 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5383 | 11:27 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2300 | 11:27 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5950 expand_more(1) | 11:33 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3439 | 11:33 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN654 | 12:00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | NetJets | EJA114 | 13:00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5479 expand_more(1) | 13:09 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7942 | 13:09 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA6040 expand_more(3) | 13:20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4228 | 13:20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2304 | 13:20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8763 | 13:20 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2064 expand_more(1) | 13:27 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4890 | 13:27 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Allegiant Air | G42101 | 13:38 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4933 expand_more(5) | 14:01 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7694 | 14:01 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6163 | 14:01 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4358 | 14:01 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4124 | 14:01 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7719 | 14:01 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1849 | 14:15 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5296 | 14:26 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3019 | 14:30 | planlagt | |
| Rochester (RST) | NetJets | EJA665 | 15:00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6117 expand_more(2) | 15:02 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6546 | 15:02 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6059 | 15:02 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2094 expand_more(6) | 15:03 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3534 | 15:03 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2197 | 15:03 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7363 | 15:03 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6102 | 15:03 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3231 | 15:03 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2947 | 15:03 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA312 expand_more(4) | 15:11 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3585 | 15:11 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2302 | 15:11 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7207 | 15:11 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6060 | 15:11 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Allegiant Air | G4439 | 15:39 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5490 expand_more(3) | 15:46 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7384 | 15:46 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1510 | 15:46 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS5485 | 15:46 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G42070 | 15:54 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1664 expand_more(4) | 16:12 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6073 | 16:12 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33712 | 16:12 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4773 | 16:12 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7862 | 16:12 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1064 | 16:50 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1781 expand_more(1) | 17:22 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3649 | 17:22 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5345 expand_more(3) | 17:50 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8520 | 17:50 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5722 | 17:50 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6975 | 17:50 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4995 expand_more(1) | 18:29 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6879 | 18:29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2086 expand_more(4) | 18:54 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6973 | 18:54 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3528 | 18:54 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6463 | 18:54 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3236 | 18:54 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2770 expand_more(4) | 18:55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4418 | 18:55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2310 | 18:55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2309 | 18:55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7635 | 18:55 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4642 | 19:20 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6230 | 19:30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4510 expand_more(2) | 19:31 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4147 | 19:31 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4836 | 19:31 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2229 expand_more(2) | 19:42 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6620 | 19:42 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7863 | 19:42 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4913 expand_more(3) | 19:51 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5953 | 19:51 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1508 | 19:51 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6982 | 19:51 | planlagt | |
| Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ560 | 21:30 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G41625 | 22:09 | planlagt | |
Flyver til og fra Des Moines International Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Des Moines International Lufthavn.
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Des Moines International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
