Flyankomster og afgange på Des Moines International Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4899 expand_more(1) | 09:01 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6219 | 09:01 | planlagt | |
| Sanford (SFB) | Allegiant Air | G41277 | 09:37 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5058 expand_more(1) | 09:56 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7020 | 09:56 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4998 expand_more(1) | 10:17 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8252 | 10:17 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3191 | 10:34 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4757 expand_more(3) | 10:53 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3979 | 10:53 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2309 | 10:53 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7712 | 10:53 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN364 | 10:55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1704 expand_more(1) | 11:01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6831 | 11:01 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4495 | 12:20 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4772 expand_more(1) | 12:50 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4983 | 12:50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3464 expand_more(2) | 13:05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4040 | 13:05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7346 | 13:05 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | Allegiant Air | G4432 | 13:13 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1985 | 13:17 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5388 | 13:18 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2087 expand_more(1) | 13:28 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6369 | 13:28 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6409 | 14:12 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6166 expand_more(1) | 14:17 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6540 | 14:17 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1830 expand_more(2) | 14:27 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4419 | 14:27 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2303 | 14:27 | planlagt | |
| Gulf Shores (GUF) | Allegiant Air | G4441 | 14:42 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5528 expand_more(3) | 14:56 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6424 | 14:56 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4852 | 14:56 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2524 | 14:56 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Allegiant Air | G42063 | 15:22 | 14:58 | Landet |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4913 expand_more(3) | 15:40 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2822 | 15:40 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5280 | 15:40 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8716 | 15:40 | planlagt | |
| Lubbock (LBB) | Sun Country Airlines | SY8442 | 15:45 | Forsinket | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4769 expand_more(1) | 16:22 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5480 | 16:22 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2086 expand_more(5) | 16:27 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3106 | 16:27 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6862 | 16:27 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5802 | 16:27 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3526 | 16:27 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2466 | 16:27 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4647 expand_more(4) | 16:57 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3699 | 16:57 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5236 | 16:57 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3409 | 16:57 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6746 | 16:57 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1911 | 17:40 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA769 expand_more(1) | 17:43 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6713 | 17:43 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5544 expand_more(5) | 17:47 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4227 | 17:47 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2305 | 17:47 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7206 | 17:47 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1383 | 17:47 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8782 | 17:47 | planlagt | |
| Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G41072 | 18:24 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5165 expand_more(4) | 18:57 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6620 | 18:57 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4255 | 18:57 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4791 | 18:57 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7667 | 18:57 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91678 expand_more(1) | 19:04 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42228 | 19:04 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6360 expand_more(5) | 19:05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4493 | 19:05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6529 | 19:05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4111 | 19:05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7642 | 19:05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2654 | 19:05 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4904 | 19:38 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4339 | 19:39 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1925 expand_more(1) | 20:07 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4545 | 20:07 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5087 expand_more(4) | 20:49 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3806 | 20:49 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6724 | 20:49 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1629 | 20:49 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7022 | 20:49 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5253 expand_more(4) | 21:20 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6872 | 21:20 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3914 | 21:20 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1505 | 21:20 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8239 | 21:20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA213 expand_more(3) | 21:41 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5499 | 21:41 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2307 | 21:41 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9270 | 21:41 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5432 expand_more(1) | 21:51 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4111 | 21:51 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1325 | 21:59 | planlagt | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4448 | 22:13 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3484 expand_more(5) | 22:20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7490 | 22:20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4038 | 22:20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5182 | 22:20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8043 | 22:20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9106 | 22:20 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1780 expand_more(3) | 22:20 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6541 | 22:20 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1331 | 22:20 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6104 | 22:20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2306 expand_more(6) | 22:28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3512 | 22:28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5803 | 22:28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3525 | 22:28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6834 | 22:28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3230 | 22:28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2438 | 22:28 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4429 | 22:35 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G4463 | 22:42 | planlagt | |
| Phoenix (AZA) | Allegiant Air | G4437 | 23:04 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3770 | 23:35 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1147 expand_more(4) | 23:40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7435 | 23:40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4147 | 23:40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6622 | 23:40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8763 | 23:40 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5389 expand_more(1) | 23:43 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4891 | 23:43 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1371 expand_more(2) | 23:48 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4068 | 23:48 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9533 | 23:48 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3558 expand_more(1) | 23:59 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9126 | 23:59 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6213 expand_more(1) | 23:59 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4272 | 23:59 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3240 expand_more(1) | 05:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4259 | 05:00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6188 expand_more(1) | 05:00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4190 | 05:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2326 expand_more(3) | 05:05 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4133 | 05:05 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7524 | 05:05 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8587 | 05:05 | planlagt | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1086 | 05:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2727 expand_more(5) | 05:24 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3588 | 05:24 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5532 | 05:24 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3527 | 05:24 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6848 | 05:24 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1703 | 05:24 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4777 expand_more(1) | 05:30 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5217 | 05:30 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5414 | 06:00 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | Allegiant Air | G4431 | 06:00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4519 | 06:10 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5414 expand_more(2) | 06:19 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3410 | 06:19 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8353 | 06:19 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3906 expand_more(4) | 06:32 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6700 | 06:32 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7643 | 06:32 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9053 | 06:32 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9521 | 06:32 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3538 expand_more(1) | 06:35 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2884 | 06:35 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5402 expand_more(4) | 06:50 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4366 | 06:50 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3941 | 06:50 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1508 | 06:50 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7182 | 06:50 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2488 | 07:00 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Allegiant Air | G4457 | 07:15 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4945 | 07:36 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4795 | 07:45 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1982 expand_more(2) | 07:52 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6545 | 07:52 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1337 | 07:52 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1363 expand_more(4) | 08:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4947 | 08:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2306 | 08:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7715 | 08:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1122 | 08:00 | planlagt | |
| Gulf Shores (GUF) | Allegiant Air | G4442 | 09:00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA581 expand_more(1) | 09:04 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4774 | 09:04 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4899 expand_more(5) | 10:04 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7645 | 10:04 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6219 | 10:04 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6518 | 10:04 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8044 | 10:04 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2713 | 10:04 | planlagt | |
| Orlando (SFB) | Allegiant Air | G42854 | 10:27 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5058 expand_more(4) | 10:36 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2886 | 10:36 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6713 | 10:36 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1640 | 10:36 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7271 | 10:36 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4998 expand_more(5) | 10:57 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2300 | 10:57 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2762 | 10:57 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6714 | 10:57 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1510 | 10:57 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7272 | 10:57 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3191 expand_more(6) | 11:17 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4218 | 11:17 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6798 | 11:17 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4141 | 11:17 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4773 | 11:17 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8720 | 11:17 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2514 | 11:17 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4680 expand_more(4) | 11:30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5383 | 11:30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2300 | 11:30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7207 | 11:30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8763 | 11:30 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN364 | 11:35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1704 expand_more(7) | 11:46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3608 | 11:46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2483 | 11:46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2072 | 11:46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5530 | 11:46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6849 | 11:46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3804 | 11:46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1650 | 11:46 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1667 | 13:00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5266 expand_more(1) | 13:32 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4890 | 13:32 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3460 expand_more(7) | 13:38 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7384 | 13:38 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4136 | 13:38 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4557 | 13:38 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4358 | 13:38 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4531 | 13:38 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7347 | 13:38 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9466 | 13:38 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5388 | 13:48 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1985 | 14:02 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2087 expand_more(1) | 14:08 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6369 | 14:08 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6117 expand_more(1) | 14:59 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6546 | 14:59 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6409 | 15:08 | planlagt | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4473 | 15:12 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA312 expand_more(4) | 15:24 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3585 | 15:24 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2302 | 15:24 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2309 | 15:24 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6060 | 15:24 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5528 expand_more(3) | 15:26 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6424 | 15:26 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4852 | 15:26 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2671 | 15:26 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G4459 | 15:32 | planlagt | |
| Phoenix (AZA) | Allegiant Air | G4468 | 16:12 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4913 expand_more(1) | 16:20 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6695 | 16:20 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5277 expand_more(1) | 17:03 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3649 | 17:03 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2086 expand_more(5) | 17:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2197 | 17:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5802 | 17:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3528 | 17:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6833 | 17:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2947 | 17:15 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4647 expand_more(2) | 17:43 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5724 | 17:43 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6691 | 17:43 | planlagt | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1911 | 18:15 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3120 expand_more(1) | 18:23 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4029 | 18:23 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5219 expand_more(3) | 18:55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4418 | 18:55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2310 | 18:55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7635 | 18:55 | planlagt | |
| St. Petersburg (PIE) | Allegiant Air | G42695 | 19:14 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5165 expand_more(2) | 19:27 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6620 | 19:27 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9226 | 19:27 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6517 expand_more(1) | 19:44 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6454 | 19:44 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91677 | 19:59 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4341 | 20:29 | planlagt | |
Flyver til og fra Des Moines International Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Des Moines International Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Des Moines International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
