Ankünfte und Abflüge von Flügen in Des Moines International Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4442 expand_more(5) | 00:07 | 23:40 | Gelandet |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7576 | 00:07 | 23:40 | Gelandet |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4038 | 00:07 | 23:40 | Gelandet |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6622 | 00:07 | 23:40 | Gelandet |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4526 | 00:07 | 23:40 | Gelandet |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2496 | 00:07 | 23:40 | Gelandet |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2241 | 00:17 | 00:00 | Gelandet |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4969 expand_more(2) | 08:13 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7648 | 08:13 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6219 | 08:13 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3495 | 09:11 | 08:51 | Gelandet |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5020 expand_more(2) | 09:46 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6363 | 09:46 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6711 | 09:46 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4998 expand_more(1) | 10:16 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8252 | 10:16 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA581 expand_more(2) | 10:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3979 | 10:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2309 | 10:30 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4801 expand_more(1) | 10:42 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4773 | 10:42 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1704 expand_more(1) | 11:08 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6831 | 11:08 | geplant | |
| Vero Beach (VRB) | flyExclusive | JRE780 | 11:36 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2127 | 11:45 | geplant | |
| Rhinelander (RHI) | NetJets | EJA547 | 12:00 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5490 expand_more(2) | 12:24 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6494 | 12:24 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6437 | 12:24 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5273 expand_more(1) | 12:47 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4983 | 12:47 | geplant | |
| Gulf Shores (GUF) | Allegiant Air | G4447 | 12:47 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1763 | 12:52 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5165 | 13:00 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1725 | 13:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4676 expand_more(2) | 13:18 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6562 | 13:18 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7346 | 13:18 | geplant | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91678 | 13:31 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2094 expand_more(1) | 13:37 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3525 | 13:37 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2516 expand_more(1) | 13:44 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6830 | 13:44 | geplant | |
| Newark (EWR) | Allegiant Air | G4432 | 14:00 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6166 expand_more(1) | 14:10 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6540 | 14:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4605 expand_more(3) | 14:14 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4419 | 14:14 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2303 | 14:14 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7712 | 14:14 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5057 | 14:51 | geplant | |
| Phoenix (AZA) | Allegiant Air | G4469 | 15:07 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2131 | 15:30 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2421 expand_more(2) | 16:03 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4794 | 16:03 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3025 | 16:03 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1311 expand_more(1) | 16:15 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5480 | 16:15 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5345 expand_more(5) | 16:48 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3710 | 16:48 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5722 | 16:48 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3409 | 16:48 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1631 | 16:48 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7333 | 16:48 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4913 expand_more(3) | 17:06 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2822 | 17:06 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5953 | 17:06 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8716 | 17:06 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2086 expand_more(6) | 17:53 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3106 | 17:53 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6862 | 17:53 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6973 | 17:53 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5321 | 17:53 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7035 | 17:53 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2466 | 17:53 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1762 expand_more(2) | 18:07 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6761 | 18:07 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4791 | 18:07 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5409 expand_more(6) | 18:09 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4227 | 18:09 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2305 | 18:09 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7206 | 18:09 | geplant | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2314 | 18:09 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1383 | 18:09 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8782 | 18:09 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4971 | 18:17 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1389 | 18:35 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4973 expand_more(5) | 18:36 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7435 | 18:36 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4568 | 18:36 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5182 | 18:36 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4553 | 18:36 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7642 | 18:36 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5990 expand_more(2) | 19:25 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4479 | 19:25 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2311 | 19:25 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4102 expand_more(4) | 19:32 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7490 | 19:32 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6466 | 19:32 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6529 | 19:32 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8043 | 19:32 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4904 | 19:34 | geplant | |
| Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G4462 | 20:12 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G466 | 20:27 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA549 expand_more(1) | 20:30 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4545 | 20:30 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5087 expand_more(6) | 20:36 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3806 | 20:36 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5924 | 20:36 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2966 | 20:36 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5721 | 20:36 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1629 | 20:36 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7022 | 20:36 | geplant | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4395 | 20:43 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G41941 | 21:01 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5253 expand_more(5) | 21:12 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2884 | 21:12 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5954 | 21:12 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3914 | 21:12 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1505 | 21:12 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8239 | 21:12 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2404 | 21:55 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4406 | 21:58 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2306 expand_more(6) | 22:32 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3512 | 22:32 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5817 | 22:32 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6441 | 22:32 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3526 | 22:32 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3230 | 22:32 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2438 | 22:32 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1780 expand_more(3) | 22:40 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6541 | 22:40 | geplant | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1331 | 22:40 | geplant | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6104 | 22:40 | geplant | |
| Burbank (BUR) | Allegiant Air | G4443 | 22:48 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2808 expand_more(4) | 22:51 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3983 | 22:51 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2301 | 22:51 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2301 | 22:51 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8890 | 22:51 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2062 | 23:05 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3841 expand_more(1) | 23:08 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2341 | 23:08 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G4458 | 23:24 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA568 expand_more(1) | 23:33 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4272 | 23:33 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5389 expand_more(1) | 23:44 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4891 | 23:44 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5432 expand_more(1) | 23:50 | geplant | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4111 | 23:50 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1371 expand_more(2) | 23:57 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4068 | 23:57 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9533 | 23:57 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kansas City (MCI) | American Eagle | OO6215 expand_more(7) | 01:14 | 03:46 | Unterwegs |
| Kansas City (MCI) | Aer Lingus | EI7286 | 01:14 | 03:46 | Unterwegs |
| Kansas City (MCI) | Alaska Airlines | AS4163 | 01:14 | 03:46 | Unterwegs |
| Kansas City (MCI) | British Airways | BA5245 | 01:14 | 03:46 | Unterwegs |
| Kansas City (MCI) | Finnair | AY4015 | 01:14 | 03:46 | Unterwegs |
| Kansas City (MCI) | Iberia | IB4523 | 01:14 | 03:46 | Unterwegs |
| Kansas City (MCI) | Qatar Airways | QR7885 | 01:14 | 03:46 | Unterwegs |
| Kansas City (MCI) | Royal Jordanian | RJ7251 | 01:14 | 03:46 | Unterwegs |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4519 expand_more(3) | 05:00 | 05:29 | Unterwegs |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7489 | 05:00 | 05:29 | Unterwegs |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6144 | 05:00 | 05:29 | Unterwegs |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7347 | 05:00 | 05:29 | Unterwegs |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2326 expand_more(3) | 05:25 | 05:35 | Unterwegs |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4133 | 05:25 | 05:35 | Unterwegs |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7524 | 05:25 | 05:35 | Unterwegs |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8587 | 05:25 | 05:35 | Unterwegs |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2128 | 05:25 | 05:39 | Unterwegs |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2727 expand_more(5) | 05:27 | 05:41 | Unterwegs |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3588 | 05:27 | 05:41 | Unterwegs |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5870 | 05:27 | 05:41 | Unterwegs |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3527 | 05:27 | 05:41 | Unterwegs |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6848 | 05:27 | 05:41 | Unterwegs |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1703 | 05:27 | 05:41 | Unterwegs |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1795 expand_more(1) | 05:45 | 05:54 | Unterwegs |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4135 | 05:45 | 05:54 | Unterwegs |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3669 expand_more(1) | 05:50 | 06:01 | Unterwegs |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7804 | 05:50 | 06:01 | Unterwegs |
| Denver (DEN) | United Express | UA4777 expand_more(1) | 05:50 | 05:59 | Unterwegs |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5217 | 05:50 | 05:59 | Unterwegs |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1856 expand_more(2) | 06:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4228 | 06:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2304 | 06:00 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4463 | 06:02 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5414 expand_more(3) | 06:15 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3410 | 06:15 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1642 | 06:15 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8353 | 06:15 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1982 expand_more(2) | 06:20 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6545 | 06:20 | geplant | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1337 | 06:20 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5645 | 06:33 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2123 | 06:50 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2854 | 06:55 | geplant | |
| Gulf Shores (GUF) | Allegiant Air | G4446 | 07:00 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5402 expand_more(2) | 07:01 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4366 | 07:01 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7182 | 07:01 | geplant | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4795 | 07:10 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4945 | 07:34 | geplant | |
| New York (EWR) | Allegiant Air | G4431 | 07:35 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5318 expand_more(5) | 08:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4947 | 08:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2306 | 08:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7715 | 08:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2309 | 08:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1122 | 08:00 | geplant | |
| Phoenix (AZA) | Allegiant Air | G4457 | 08:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4969 expand_more(6) | 08:43 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7384 | 08:43 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6219 | 08:43 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4360 | 08:43 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8044 | 08:43 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7643 | 08:43 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7927 | 08:43 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1521 expand_more(1) | 09:14 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4774 | 09:14 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3495 expand_more(3) | 09:41 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6321 | 09:41 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5671 | 09:41 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8720 | 09:41 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5058 expand_more(4) | 10:26 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2886 | 10:26 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6539 | 10:26 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1640 | 10:26 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7271 | 10:26 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4899 expand_more(3) | 10:56 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5698 | 10:56 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3941 | 10:56 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7272 | 10:56 | geplant | |
| Denver (BJC) | flyExclusive | JRE780 | 11:11 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1410 expand_more(3) | 11:26 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5383 | 11:26 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2300 | 11:26 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8763 | 11:26 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5288 expand_more(1) | 11:34 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3439 | 11:34 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1704 expand_more(6) | 11:57 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3608 | 11:57 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2248 | 11:57 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5695 | 11:57 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6849 | 11:57 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3804 | 11:57 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1650 | 11:57 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2127 | 12:25 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5490 expand_more(5) | 13:04 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2911 | 13:04 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7384 | 13:04 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1510 | 13:04 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS5444 | 13:04 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS5439 | 13:04 | geplant | |
| Boston (BOS) | NetJets | EJA547 | 13:06 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5165 | 13:30 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5277 expand_more(1) | 13:35 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4890 | 13:35 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1763 | 13:37 | geplant | |
| St. Petersburg (PIE) | Allegiant Air | G4480 | 13:37 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2132 | 13:45 | geplant | |
| Battle Creek (BTL) | NetJets | EJA573 | 13:45 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4676 expand_more(5) | 13:48 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7411 | 13:48 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6562 | 13:48 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4358 | 13:48 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4836 | 13:48 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9505 | 13:48 | geplant | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91677 expand_more(1) | 14:16 | geplant | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42861 | 14:16 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2516 expand_more(1) | 14:24 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6830 | 14:24 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2094 expand_more(7) | 14:33 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3196 | 14:33 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2315 | 14:33 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2197 | 14:33 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7363 | 14:33 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6102 | 14:33 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3231 | 14:33 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2947 | 14:33 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4397 expand_more(4) | 14:49 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3585 | 14:49 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2302 | 14:49 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7207 | 14:49 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6060 | 14:49 | geplant | |
| Burbank (BUR) | Allegiant Air | G4453 | 14:50 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6117 expand_more(2) | 15:01 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6546 | 15:01 | geplant | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6059 | 15:01 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5428 | 15:22 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G42096 | 15:57 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2131 | 16:20 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2421 expand_more(2) | 16:48 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4794 | 16:48 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3025 | 16:48 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1781 expand_more(1) | 17:17 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3649 | 17:17 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4713 expand_more(4) | 17:28 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5633 | 17:28 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5697 | 17:28 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1508 | 17:28 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6375 | 17:28 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5335 expand_more(2) | 17:56 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7854 | 17:56 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6975 | 17:56 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2086 expand_more(4) | 18:41 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6973 | 18:41 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3528 | 18:41 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6833 | 18:41 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3236 | 18:41 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1762 expand_more(3) | 18:47 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6761 | 18:47 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3058 | 18:47 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4791 | 18:47 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4971 | 18:47 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA6050 expand_more(3) | 18:50 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5479 | 18:50 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2310 | 18:50 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7635 | 18:50 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4973 expand_more(2) | 19:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4568 | 19:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4726 | 19:10 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1096 | 19:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4102 expand_more(3) | 20:02 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6466 | 20:02 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6518 | 20:02 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8217 | 20:02 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G41708 | 21:17 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4340 | 21:51 | geplant | |
Fliegen nach und von Des Moines International Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Des Moines International Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Des Moines International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
