Ankünfte und Abflüge von Flügen in Des Moines International Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4417 expand_more(2) | 08:26 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7648 | 08:26 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6597 | 08:26 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | Solairus Aviation | TWY607 | 09:30 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5058 expand_more(1) | 09:54 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7020 | 09:54 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4998 expand_more(1) | 10:16 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8252 | 10:16 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA349 expand_more(2) | 10:26 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4568 | 10:26 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7642 | 10:26 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5535 expand_more(2) | 10:44 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3979 | 10:44 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2309 | 10:44 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1704 expand_more(1) | 11:05 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6831 | 11:05 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1150 | 11:25 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2030 | 11:26 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5012 expand_more(1) | 11:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4040 | 11:30 | geplant | |
| West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA604 | 12:18 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3478 expand_more(3) | 12:29 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3661 | 12:29 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2301 | 12:29 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7712 | 12:29 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4772 expand_more(1) | 12:47 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4983 | 12:47 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4713 | 12:55 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2032 | 13:11 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4114 expand_more(1) | 13:46 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4102 | 13:46 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2029 expand_more(1) | 13:47 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6342 | 13:47 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2086 expand_more(1) | 13:55 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3525 | 13:55 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1725 | 14:05 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6166 expand_more(1) | 14:22 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6540 | 14:22 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1830 expand_more(2) | 14:25 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4419 | 14:25 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2303 | 14:25 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5583 expand_more(1) | 14:47 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6424 | 14:47 | geplant | |
| Nassau (NAS) | flyExclusive | JRE694 | 15:00 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4913 expand_more(2) | 15:41 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5953 | 15:41 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8716 | 15:41 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1311 expand_more(1) | 16:15 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5480 | 16:15 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4203 expand_more(3) | 16:31 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7490 | 16:31 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4215 | 16:31 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7346 | 16:31 | geplant | |
| Amarillo (AMA) | NetJets | EJA322 | 16:48 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5345 expand_more(5) | 17:02 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3710 | 17:02 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5722 | 17:02 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3409 | 17:02 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1631 | 17:02 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7333 | 17:02 | geplant | |
| Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G4448 | 17:08 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3173 expand_more(1) | 17:29 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6574 | 17:29 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2006 expand_more(6) | 17:45 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3150 | 17:45 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2722 | 17:45 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7363 | 17:45 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5321 | 17:45 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6238 | 17:45 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2466 | 17:45 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4265 | 17:55 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5544 expand_more(5) | 18:15 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4227 | 18:15 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2305 | 18:15 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7206 | 18:15 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1383 | 18:15 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8782 | 18:15 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA5011 | 18:25 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4116 expand_more(3) | 18:35 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6620 | 18:35 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4255 | 18:35 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4309 | 18:35 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4904 | 19:28 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4121 expand_more(4) | 19:33 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7576 | 19:33 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6466 | 19:33 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6529 | 19:33 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8043 | 19:33 | geplant | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4395 | 20:21 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA549 expand_more(1) | 20:34 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4545 | 20:34 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5087 expand_more(4) | 20:39 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3806 | 20:39 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5721 | 20:39 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1629 | 20:39 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7022 | 20:39 | geplant | |
| Orlando (MCO) | NetJets | EJA867 | 21:06 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5253 expand_more(5) | 21:12 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2884 | 21:12 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5954 | 21:12 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3914 | 21:12 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1505 | 21:12 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8239 | 21:12 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2404 | 21:15 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2265 expand_more(4) | 21:32 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5499 | 21:32 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2307 | 21:32 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6245 | 21:32 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9270 | 21:32 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5432 expand_more(1) | 21:53 | geplant | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4111 | 21:53 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2062 | 22:10 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3020 | 22:18 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2306 expand_more(7) | 22:34 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3512 | 22:34 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6866 | 22:34 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6441 | 22:34 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3526 | 22:34 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6834 | 22:34 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3230 | 22:34 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2438 | 22:34 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1780 expand_more(3) | 22:43 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6541 | 22:43 | geplant | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1331 | 22:43 | geplant | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6104 | 22:43 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5916 expand_more(3) | 23:17 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3491 | 23:17 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2311 | 23:17 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8890 | 23:17 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5389 expand_more(1) | 23:42 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4891 | 23:42 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1577 expand_more(4) | 23:49 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7435 | 23:49 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4147 | 23:49 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6622 | 23:49 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4830 | 23:49 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4055 expand_more(1) | 23:56 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4791 | 23:56 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1371 expand_more(2) | 23:59 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4068 | 23:59 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9533 | 23:59 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2326 expand_more(2) | 05:00 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4133 | 05:00 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7524 | 05:00 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4015 expand_more(1) | 05:25 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6879 | 05:25 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4777 expand_more(1) | 05:30 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5217 | 05:30 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2128 | 05:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1536 expand_more(3) | 05:44 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7489 | 05:44 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4557 | 05:44 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7643 | 05:44 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2727 expand_more(5) | 05:45 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3588 | 05:45 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5870 | 05:45 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3527 | 05:45 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6848 | 05:45 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1703 | 05:45 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5414 | 06:00 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5414 expand_more(3) | 06:10 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3410 | 06:10 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1642 | 06:10 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8353 | 06:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5340 expand_more(2) | 06:20 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5155 | 06:20 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2308 | 06:20 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2123 | 06:55 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5402 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4366 | 07:00 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7182 | 07:00 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2854 | 07:05 | geplant | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4795 | 07:11 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4945 | 07:28 | geplant | |
| Orlando (MCO) | NetJets | EJA202 | 07:54 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2668 expand_more(4) | 08:04 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4947 | 08:04 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2306 | 08:04 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7715 | 08:04 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1122 | 08:04 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1982 expand_more(2) | 08:20 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6545 | 08:20 | geplant | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1337 | 08:20 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4417 expand_more(2) | 08:56 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7645 | 08:56 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6597 | 08:56 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA581 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4774 | 09:00 | geplant | |
| Amarillo (AMA) | NetJets | EJA322 | 09:00 | geplant | |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA880 | 09:00 | geplant | |
| Baton Rouge (BTR) | NetJets | EJA963 | 10:00 | geplant | |
| St. Petersburg (PIE) | Allegiant Air | G4439 | 10:30 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5268 expand_more(4) | 10:34 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2886 | 10:34 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6539 | 10:34 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1640 | 10:34 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7271 | 10:34 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4998 expand_more(5) | 10:56 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2300 | 10:56 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2762 | 10:56 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5697 | 10:56 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3941 | 10:56 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7272 | 10:56 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA349 expand_more(4) | 11:09 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7694 | 11:09 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4568 | 11:09 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4124 | 11:09 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7347 | 11:09 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | UA4782 expand_more(2) | 11:25 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5383 | 11:25 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2300 | 11:25 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1704 expand_more(6) | 11:51 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3608 | 11:51 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2483 | 11:51 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5695 | 11:51 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6849 | 11:51 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3804 | 11:51 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1650 | 11:51 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4931 expand_more(3) | 12:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7479 | 12:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6687 | 12:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4531 | 12:00 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1150 | 12:00 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2030 expand_more(3) | 12:06 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6638 | 12:06 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5671 | 12:06 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2443 | 12:06 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3438 expand_more(3) | 13:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4228 | 13:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2304 | 13:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8763 | 13:10 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4713 | 13:25 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5266 expand_more(1) | 13:32 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4890 | 13:32 | geplant | |
| Sheboygan (SBM) | NetJets | EJA604 | 13:54 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2032 | 14:02 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4114 expand_more(3) | 14:16 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7384 | 14:16 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4102 | 14:16 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6518 | 14:16 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | Solairus Aviation | TWY607 | 14:30 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2029 expand_more(1) | 14:38 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6342 | 14:38 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2086 expand_more(6) | 14:44 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4209 | 14:44 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2197 | 14:44 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6973 | 14:44 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6833 | 14:44 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3231 | 14:44 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3236 | 14:44 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6117 expand_more(1) | 15:04 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6546 | 15:04 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2131 | 15:15 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5583 expand_more(3) | 15:20 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6424 | 15:20 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3021 | 15:20 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2611 | 15:20 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA312 expand_more(4) | 15:21 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3585 | 15:21 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2302 | 15:21 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7207 | 15:21 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6060 | 15:21 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5020 expand_more(3) | 16:23 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5698 | 16:23 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1508 | 16:23 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6799 | 16:23 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4203 expand_more(4) | 17:01 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7411 | 17:01 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4215 | 17:01 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4358 | 17:01 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4836 | 17:01 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1781 expand_more(1) | 17:17 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3649 | 17:17 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5345 expand_more(3) | 17:45 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8520 | 17:45 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5722 | 17:45 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6975 | 17:45 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3173 expand_more(1) | 18:26 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6574 | 18:26 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1096 | 18:30 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2006 expand_more(4) | 18:31 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7363 | 18:31 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3528 | 18:31 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8762 | 18:31 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2947 | 18:31 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA5011 | 18:56 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4116 expand_more(2) | 19:05 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6620 | 19:05 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4309 | 19:05 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5219 expand_more(4) | 19:16 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4418 | 19:16 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2310 | 19:16 | geplant | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2309 | 19:16 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7635 | 19:16 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4121 expand_more(3) | 20:03 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6466 | 20:03 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4987 | 20:03 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8217 | 20:03 | geplant | |
Fliegen nach und von Des Moines International Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Des Moines International Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Des Moines International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
