Ankünfte und Abflüge von Flügen in Des Moines International Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4442 expand_more(5) | 00:01 | 23:59 | Gelandet |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7576 | 00:01 | 23:59 | Gelandet |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4038 | 00:01 | 23:59 | Gelandet |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6622 | 00:01 | 23:59 | Gelandet |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4526 | 00:01 | 23:59 | Gelandet |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2496 | 00:01 | 23:59 | Gelandet |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2241 | 00:09 | 00:10 | Gelandet |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4969 expand_more(2) | 08:13 | 07:48 | Gelandet |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7648 | 08:13 | 07:48 | Gelandet |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6219 | 08:13 | 07:48 | Gelandet |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3495 | 09:11 | 08:47 | Gelandet |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5058 expand_more(1) | 09:45 | 09:26 | Gelandet |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7020 | 09:45 | 09:26 | Gelandet |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4998 expand_more(1) | 10:13 | 09:58 | Gelandet |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8252 | 10:13 | 09:58 | Gelandet |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1803 expand_more(2) | 10:17 | 09:43 | Gelandet |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3979 | 10:17 | 09:43 | Gelandet |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2309 | 10:17 | 09:43 | Gelandet |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1704 expand_more(1) | 10:45 | 10:30 | Gelandet |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6831 | 10:45 | 10:30 | Gelandet |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1536 | 11:35 | 11:30 | Gelandet |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4904 | 11:41 | Verzögert | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5165 | 12:34 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5211 expand_more(1) | 12:47 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4983 | 12:47 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1763 | 12:56 | Verzögert | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4676 expand_more(2) | 13:03 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6562 | 13:03 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7346 | 13:03 | geplant | |
| Cincinnati (LUK) | flyExclusive | JRE752 | 13:06 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2516 expand_more(1) | 13:45 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6830 | 13:45 | geplant | |
| Phoenix (SCF) | flyExclusive | JRE730 | 13:57 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6166 expand_more(1) | 14:10 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6540 | 14:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4509 expand_more(3) | 14:27 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4419 | 14:27 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2303 | 14:27 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7712 | 14:27 | geplant | |
| Sarasota (SRQ) | Allegiant Air | G4441 | 14:30 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1524 | 14:50 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5292 | 14:52 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2086 expand_more(6) | 15:57 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3106 | 15:57 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6862 | 15:57 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6973 | 15:57 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5321 | 15:57 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6463 | 15:57 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2466 | 15:57 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2421 expand_more(4) | 16:00 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4794 | 16:00 | geplant | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33649 | 16:00 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3025 | 16:00 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2521 | 16:00 | geplant | |
| Sanford (SFB) | Allegiant Air | G42832 | 16:09 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1311 expand_more(1) | 16:15 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5480 | 16:15 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4913 expand_more(3) | 16:52 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2822 | 16:52 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5953 | 16:52 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8716 | 16:52 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5345 expand_more(5) | 17:10 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3710 | 17:10 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5722 | 17:10 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3409 | 17:10 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1629 | 17:10 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7333 | 17:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4973 expand_more(5) | 17:43 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7435 | 17:43 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4568 | 17:43 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5182 | 17:43 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4553 | 17:43 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7642 | 17:43 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5230 expand_more(5) | 18:09 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4227 | 18:09 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2305 | 18:09 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7206 | 18:09 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1383 | 18:09 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8782 | 18:09 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1755 | 18:10 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4971 | 18:20 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1762 expand_more(4) | 18:33 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6761 | 18:33 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4255 | 18:33 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4791 | 18:33 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2420 | 18:33 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4102 expand_more(5) | 20:13 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7490 | 20:13 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6466 | 20:13 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6529 | 20:13 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8043 | 20:13 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7802 | 20:13 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA549 expand_more(1) | 20:30 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4545 | 20:30 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5087 expand_more(3) | 20:49 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5721 | 20:49 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1631 | 20:49 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7022 | 20:49 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5253 expand_more(5) | 21:08 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2884 | 21:08 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5954 | 21:08 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3914 | 21:08 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1505 | 21:08 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8239 | 21:08 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1325 expand_more(4) | 21:22 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4173 | 21:22 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2311 | 21:22 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6245 | 21:22 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7654 | 21:22 | geplant | |
| Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G4476 | 21:43 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5432 expand_more(1) | 21:45 | geplant | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6075 | 21:45 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2940 | 22:00 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4406 | 22:07 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2306 expand_more(7) | 22:29 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3512 | 22:29 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5817 | 22:29 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6441 | 22:29 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3526 | 22:29 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6834 | 22:29 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3230 | 22:29 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2438 | 22:29 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1780 expand_more(3) | 22:35 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6541 | 22:35 | geplant | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1331 | 22:35 | geplant | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6104 | 22:35 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4277 | 22:55 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1839 expand_more(4) | 23:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5499 | 23:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2307 | 23:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2314 | 23:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9270 | 23:00 | geplant | |
| Valparaiso (VPS) | Allegiant Air | G4438 | 23:31 | geplant | |
| Destin (VPS) | Allegiant Air | G4438 | 23:31 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4798 expand_more(1) | 23:41 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2341 | 23:41 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5389 expand_more(1) | 23:44 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4891 | 23:44 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA568 expand_more(1) | 23:48 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4272 | 23:48 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1371 expand_more(2) | 23:58 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4068 | 23:58 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9533 | 23:58 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1521 expand_more(1) | 09:14 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4774 | 09:14 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3495 expand_more(3) | 09:41 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6321 | 09:41 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5671 | 09:41 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8720 | 09:41 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4945 | 10:25 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4998 expand_more(4) | 10:54 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2762 | 10:54 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5697 | 10:54 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3941 | 10:54 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7272 | 10:54 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1410 expand_more(3) | 11:23 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5383 | 11:23 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2300 | 11:23 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8763 | 11:23 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1704 expand_more(6) | 11:40 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3608 | 11:40 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2483 | 11:40 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5695 | 11:40 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6849 | 11:40 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3804 | 11:40 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1650 | 11:40 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1536 | 12:15 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5048 expand_more(4) | 12:25 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8857 | 12:25 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6539 | 12:25 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1640 | 12:25 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7288 | 12:25 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5165 | 13:04 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4676 expand_more(5) | 13:34 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7411 | 13:34 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6562 | 13:34 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4358 | 13:34 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4836 | 13:34 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9505 | 13:34 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5277 expand_more(1) | 13:40 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4890 | 13:40 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1763 | 13:41 | geplant | |
| Portland (PWM) | flyExclusive | JRE730 | 13:50 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2516 expand_more(1) | 14:26 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6830 | 14:26 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6117 expand_more(2) | 15:01 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6546 | 15:01 | geplant | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6059 | 15:01 | geplant | |
| St. Petersburg (PIE) | Allegiant Air | G4458 | 15:20 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5292 | 15:22 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4182 expand_more(4) | 15:24 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3585 | 15:24 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2302 | 15:24 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7207 | 15:24 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6060 | 15:24 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1524 | 15:35 | geplant | |
| Chicago (PWK) | flyExclusive | JRE752 | 16:45 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2086 expand_more(5) | 16:47 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2197 | 16:47 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6973 | 16:47 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3528 | 16:47 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6833 | 16:47 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3236 | 16:47 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2421 expand_more(4) | 16:48 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4794 | 16:48 | geplant | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33649 | 16:48 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3025 | 16:48 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8683 | 16:48 | geplant | |
| Orlando (SFB) | Allegiant Air | G42819 | 16:59 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1781 expand_more(1) | 17:17 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3649 | 17:17 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5305 expand_more(3) | 17:32 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8851 | 17:32 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7854 | 17:32 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7296 | 17:32 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5020 expand_more(4) | 17:52 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF6814 | 17:52 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5698 | 17:52 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1508 | 17:52 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6525 | 17:52 | geplant | |
| Destin Fort Walton Beach (VPS) | Allegiant Air | G42101 | 18:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4973 expand_more(3) | 18:18 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4568 | 18:18 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4360 | 18:18 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4726 | 18:18 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4971 | 18:50 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA6050 expand_more(4) | 18:50 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4418 | 18:50 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2310 | 18:50 | geplant | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2309 | 18:50 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7635 | 18:50 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2288 | 18:55 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1762 expand_more(3) | 19:13 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6761 | 19:13 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4791 | 19:13 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2489 | 19:13 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4102 expand_more(2) | 20:43 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6466 | 20:43 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6518 | 20:43 | geplant | |
Fliegen nach und von Des Moines International Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Des Moines International Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Des Moines International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
