Chegadas e partidas de voos em Des Moines International Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2241 | 00:12 | 00:42 | Pousado |
| Sioux Falls (FSD) | Midwest Aviation Division | MWT552 | 08:07 | 08:08 | Pousado |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4969 expand_more(2) | 08:32 | 08:15 | Pousado |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7648 | 08:32 | 08:15 | Pousado |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6219 | 08:32 | 08:15 | Pousado |
| Sanford (SFB) | Allegiant Air | G42879 | 08:37 | 08:41 | Pousado |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3495 | 09:11 | 08:46 | Pousado |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5058 expand_more(1) | 09:44 | 09:14 | Pousado |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7020 | 09:44 | 09:14 | Pousado |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4452 | 10:03 | 10:07 | Pousado |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4998 expand_more(1) | 10:14 | 10:29 | Pousado |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8252 | 10:14 | 10:29 | Pousado |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1803 expand_more(2) | 10:27 | 10:09 | Pousado |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3979 | 10:27 | 10:09 | Pousado |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2309 | 10:27 | 10:09 | Pousado |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G44914 | 10:29 | 11:25 | Pousado |
| Denver (DEN) | United Express | UA4801 expand_more(1) | 10:42 | 10:38 | Pousado |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4773 | 10:42 | 10:38 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1704 expand_more(1) | 10:45 | 10:17 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6831 | 10:45 | 10:17 | Pousado |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1771 | 11:25 | 11:45 | Pousado |
| Kalamazoo (AZO) | NetJets | EJA162 | 11:42 | 11:40 | Pousado |
| Kansas City (MCI) | Vista America | VJA119 | 12:42 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5211 expand_more(1) | 12:47 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4983 | 12:47 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1763 | 12:52 | Atrasado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5165 | 13:03 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4676 expand_more(2) | 13:17 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6562 | 13:17 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7346 | 13:17 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2516 expand_more(1) | 13:43 | Atrasado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6830 | 13:43 | Atrasado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5057 | 14:04 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5490 expand_more(3) | 14:05 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7384 | 14:05 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6808 | 14:05 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6773 | 14:05 | agendado | |
| Green Bay (GRB) | Silverhawk Aviation | SLH818 | 14:08 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6166 expand_more(1) | 14:10 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6540 | 14:10 | agendado | |
| Boston (BOS) | Allegiant Air | G4442 | 14:18 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1781 expand_more(3) | 14:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4419 | 14:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2303 | 14:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7712 | 14:25 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Allegiant Air | G42055 | 14:42 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1524 | 15:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2086 expand_more(6) | 15:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3106 | 15:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6862 | 15:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6973 | 15:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5321 | 15:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6463 | 15:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2466 | 15:57 | agendado | |
| Austin (AUS) | Allegiant Air | G4477 | 15:58 | agendado | |
| Bozeman (BZN) | Regency Air | RGY923 | 16:03 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2421 expand_more(4) | 16:03 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4794 | 16:03 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3025 | 16:03 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4791 | 16:03 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2521 | 16:03 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1311 expand_more(1) | 16:15 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5480 | 16:15 | agendado | |
| Pontiac (PTK) | NetJets | EJA249 | 16:30 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4913 expand_more(3) | 16:54 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2822 | 16:54 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5953 | 16:54 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8716 | 16:54 | agendado | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4963 | 17:19 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5345 expand_more(5) | 17:23 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3710 | 17:23 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5722 | 17:23 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3409 | 17:23 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1631 | 17:23 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7333 | 17:23 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1362 | 17:30 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA213 | 17:36 | agendado | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5230 expand_more(6) | 18:12 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4227 | 18:12 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2305 | 18:12 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7206 | 18:12 | agendado | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2314 | 18:12 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1383 | 18:12 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8782 | 18:12 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4971 | 18:17 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1762 expand_more(2) | 18:22 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6761 | 18:22 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2420 | 18:22 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4973 expand_more(6) | 18:39 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7435 | 18:39 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4568 | 18:39 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5182 | 18:39 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4553 | 18:39 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7642 | 18:39 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7553 | 18:39 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5806 expand_more(2) | 19:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4479 | 19:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2301 | 19:25 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4904 | 19:33 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4102 expand_more(5) | 19:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7490 | 19:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6466 | 19:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6529 | 19:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8043 | 19:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7802 | 19:35 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G48 | 19:46 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA549 expand_more(1) | 20:30 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4545 | 20:30 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5087 expand_more(6) | 20:41 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3806 | 20:41 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2402 | 20:41 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2966 | 20:41 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5721 | 20:41 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1629 | 20:41 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7022 | 20:41 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4395 | 20:43 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5253 expand_more(5) | 21:08 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2884 | 21:08 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5954 | 21:08 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3914 | 21:08 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1505 | 21:08 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8239 | 21:08 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | Allegiant Air | G4459 | 21:57 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4406 | 21:58 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2687 | 22:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2306 expand_more(7) | 22:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3512 | 22:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5817 | 22:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6441 | 22:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3526 | 22:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6834 | 22:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3230 | 22:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2438 | 22:31 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1780 expand_more(3) | 22:35 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6541 | 22:35 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1331 | 22:35 | agendado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6104 | 22:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1839 expand_more(3) | 22:51 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5499 | 22:51 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2307 | 22:51 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9270 | 22:51 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Allegiant Air | G4434 | 22:52 | agendado | |
| Portland (PDX) | Allegiant Air | G4461 | 22:58 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA568 expand_more(1) | 23:33 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4272 | 23:33 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5389 expand_more(1) | 23:44 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4891 | 23:44 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4277 | 23:45 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5432 expand_more(1) | 23:50 | agendado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4111 | 23:50 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1371 expand_more(2) | 23:58 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4068 | 23:58 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9533 | 23:58 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4519 expand_more(3) | 05:00 | 05:03 | A caminho |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7489 | 05:00 | 05:03 | A caminho |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6144 | 05:00 | 05:03 | A caminho |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7347 | 05:00 | 05:03 | A caminho |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1558 | 05:10 | 05:22 | A caminho |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2326 expand_more(3) | 05:30 | 05:35 | A caminho |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4133 | 05:30 | 05:35 | A caminho |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7524 | 05:30 | 05:35 | A caminho |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8587 | 05:30 | 05:35 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2727 expand_more(5) | 05:35 | 05:31 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3588 | 05:35 | 05:31 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5870 | 05:35 | 05:31 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3527 | 05:35 | 05:31 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6848 | 05:35 | 05:31 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1703 | 05:35 | 05:31 | A caminho |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1795 expand_more(1) | 05:45 | 05:57 | A caminho |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4135 | 05:45 | 05:57 | A caminho |
| Denver (DEN) | United Express | UA4777 expand_more(1) | 05:50 | 06:05 | A caminho |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5217 | 05:50 | 06:05 | A caminho |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4441 | 06:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1856 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4228 | 06:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2304 | 06:00 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4463 | 06:02 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5414 expand_more(3) | 06:08 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3410 | 06:08 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1642 | 06:08 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8353 | 06:08 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1769 | 06:10 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1982 expand_more(2) | 06:20 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6545 | 06:20 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1337 | 06:20 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5645 | 06:26 | agendado | |
| Baton Rouge (BTR) | NetJets | EJA535 | 06:45 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5402 expand_more(2) | 06:50 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4366 | 06:50 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7182 | 06:50 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2854 | 06:55 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Allegiant Air | G4474 | 07:00 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4795 | 07:10 | agendado | |
| Boston (BOS) | Allegiant Air | G4436 | 07:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5289 expand_more(6) | 08:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4947 | 08:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2306 | 08:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7715 | 08:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2309 | 08:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2309 | 08:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1122 | 08:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4969 expand_more(7) | 09:03 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7384 | 09:03 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6219 | 09:03 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4360 | 09:03 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4360 | 09:03 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8044 | 09:03 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7643 | 09:03 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7927 | 09:03 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4945 | 09:10 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1521 expand_more(1) | 09:14 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4774 | 09:14 | agendado | |
| Orlando (SFB) | Allegiant Air | G41242 | 09:27 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3495 expand_more(3) | 09:41 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6321 | 09:41 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5671 | 09:41 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8720 | 09:41 | agendado | |
| Omaha (OMA) | NetJets | EJA918 | 09:54 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5048 expand_more(5) | 10:24 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8857 | 10:24 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6539 | 10:24 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1640 | 10:24 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5543 | 10:24 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7234 | 10:24 | agendado | |
| Austin (AUS) | Allegiant Air | G4469 | 10:53 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4998 expand_more(4) | 10:54 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2762 | 10:54 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5697 | 10:54 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3941 | 10:54 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7272 | 10:54 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1410 expand_more(3) | 11:23 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5383 | 11:23 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2300 | 11:23 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8763 | 11:23 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5288 expand_more(1) | 11:34 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3439 | 11:34 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1704 expand_more(7) | 11:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3608 | 11:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2483 | 11:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2248 | 11:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5695 | 11:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6849 | 11:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3804 | 11:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1650 | 11:40 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1771 | 12:05 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5165 | 13:33 | agendado | |
| Ocala (OCF) | Vista America | VJA119 | 13:35 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1763 | 13:37 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5277 expand_more(1) | 13:40 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4890 | 13:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4676 expand_more(5) | 13:47 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7411 | 13:47 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6562 | 13:47 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4358 | 13:47 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4836 | 13:47 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9505 | 13:47 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2516 expand_more(1) | 14:24 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6830 | 14:24 | agendado | |
| Omaha (OMA) | Silverhawk Aviation | SLH818 | 14:30 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5428 | 14:34 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5490 expand_more(3) | 14:45 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7384 | 14:45 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1510 | 14:45 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS5490 | 14:45 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6117 expand_more(2) | 15:01 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6546 | 15:01 | agendado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6059 | 15:01 | agendado | |
| Portland (PDX) | Allegiant Air | G4466 | 15:11 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1989 expand_more(4) | 15:24 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3585 | 15:24 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2302 | 15:24 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7207 | 15:24 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6060 | 15:24 | agendado | |
| Chicago (ORD) | NetJets | EJA494 | 15:30 | agendado | |
| Southern Pines (SOP) | Regency Air | RGY923 | 15:40 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | Allegiant Air | G4453 | 16:01 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1524 | 16:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2421 expand_more(3) | 16:48 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4794 | 16:48 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3025 | 16:48 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8683 | 16:48 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2086 expand_more(6) | 17:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2197 | 17:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2098 | 17:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6973 | 17:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3528 | 17:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6833 | 17:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3236 | 17:00 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Allegiant Air | G42100 | 17:02 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1781 expand_more(1) | 17:17 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3649 | 17:17 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5305 expand_more(2) | 17:34 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7854 | 17:34 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7296 | 17:34 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5020 expand_more(4) | 18:03 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF6814 | 18:03 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5698 | 18:03 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1508 | 18:03 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6525 | 18:03 | agendado | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4883 | 18:09 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1124 | 18:10 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4971 | 18:47 | agendado | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA6050 expand_more(4) | 18:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4418 | 18:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5479 | 18:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2310 | 18:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7635 | 18:50 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1762 expand_more(4) | 19:02 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6761 | 19:02 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4791 | 19:02 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3058 | 19:02 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2489 | 19:02 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4973 expand_more(2) | 19:09 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4568 | 19:09 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4726 | 19:09 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4102 expand_more(3) | 20:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6466 | 20:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6518 | 20:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8217 | 20:05 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G497 | 20:36 | agendado | |
Voando de e para Des Moines International Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Des Moines International Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Des Moines International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
