Flyg ankomster och avgångar på Des Moines International Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4957 | 08:02 | 07:48 | landat |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6364 expand_more(3) | 08:22 | 08:16 | landat |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7648 | 08:22 | 08:16 | landat |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4392 | 08:22 | 08:16 | landat |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6569 | 08:22 | 08:16 | landat |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3930 | 09:00 | 08:51 | landat |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5058 expand_more(1) | 09:20 | 10:13 | landat |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7020 | 09:20 | 10:13 | landat |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G4488 | 09:51 | 09:34 | landat |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1704 expand_more(1) | 10:05 | 09:51 | landat |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6831 | 10:05 | 09:51 | landat |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4998 expand_more(1) | 10:26 | 10:10 | landat |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8252 | 10:26 | 10:10 | landat |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1139 expand_more(2) | 10:30 | 10:04 | landat |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3979 | 10:30 | 10:04 | landat |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2309 | 10:30 | 10:04 | landat |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5653 | 10:51 | 10:07 | landat |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2762 | 11:25 | 11:10 | landat |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3604 expand_more(3) | 12:14 | 11:51 | landat |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3224 | 12:14 | 11:51 | landat |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2301 | 12:14 | 11:51 | landat |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7712 | 12:14 | 11:51 | landat |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5068 expand_more(1) | 12:19 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8746 | 12:19 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | Executive Jet Management | EJM448 | 12:23 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5213 expand_more(1) | 12:38 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4983 | 12:38 | schemalagd | |
| Jacksonville (JAX) | Allegiant Air | G4434 | 13:01 | 12:26 | landat |
| Charlotte (CLT) | NetJets | EJA212 | 13:12 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6219 expand_more(3) | 13:18 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6163 | 13:18 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4994 | 13:18 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7642 | 13:18 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2155 expand_more(6) | 13:28 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3048 | 13:28 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2155 | 13:28 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5357 | 13:28 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3526 | 13:28 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7035 | 13:28 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6829 | 13:28 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2137 expand_more(2) | 13:50 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6348 | 13:50 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4526 | 13:50 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91678 expand_more(1) | 13:52 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42214 | 13:52 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5064 expand_more(2) | 13:59 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5912 | 13:59 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7817 | 13:59 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6166 expand_more(1) | 14:11 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6540 | 14:11 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1830 expand_more(2) | 14:19 | 13:54 | landat |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4419 | 14:19 | 13:54 | landat |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2303 | 14:19 | 13:54 | landat |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3827 | 14:30 | Försenad | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6409 | 14:35 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4915 | 14:35 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Allegiant Air | G4471 | 14:53 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1664 expand_more(4) | 15:03 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6073 | 15:03 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6772 | 15:03 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2368 | 15:03 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9034 | 15:03 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4617 | 15:26 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Allegiant Air | G42102 | 15:44 | Försenad | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2265 expand_more(1) | 16:12 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5480 | 16:12 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5345 expand_more(5) | 16:52 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3710 | 16:52 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5750 | 16:52 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5236 | 16:52 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3409 | 16:52 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7333 | 16:52 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5063 expand_more(3) | 17:16 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2856 | 17:16 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5280 | 17:16 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8255 | 17:16 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4175 | 17:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6292 expand_more(5) | 17:37 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7435 | 17:37 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4541 | 17:37 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4656 | 17:37 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6529 | 17:37 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4553 | 17:37 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2962 | 17:42 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2086 expand_more(5) | 17:44 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3106 | 17:44 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6862 | 17:44 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5802 | 17:44 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6681 | 17:44 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2466 | 17:44 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6278 expand_more(1) | 18:10 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6238 | 18:10 | schemalagd | |
| Broomfield (BJC) | Flexjet | LXJ370 | 18:13 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2229 expand_more(3) | 18:46 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6620 | 18:46 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4791 | 18:46 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2521 | 18:46 | schemalagd | |
| St Paul (STP) | NetJets | EJA596 | 19:18 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4904 | 19:20 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4312 | 19:57 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2424 expand_more(7) | 20:11 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7490 | 20:11 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4740 | 20:11 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4568 | 20:11 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5185 | 20:11 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4903 | 20:11 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7346 | 20:11 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2783 | 20:11 | schemalagd | |
| Sarasota (SRQ) | Allegiant Air | G4455 | 20:24 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5087 expand_more(2) | 20:35 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7022 | 20:35 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1629 | 20:35 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1925 expand_more(1) | 20:45 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4545 | 20:45 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5253 expand_more(6) | 21:03 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF3087 | 21:03 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5914 | 21:03 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6872 | 21:03 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3914 | 21:03 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8239 | 21:03 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1505 | 21:03 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5478 expand_more(1) | 21:13 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2563 | 21:13 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA213 expand_more(4) | 21:32 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5499 | 21:32 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2307 | 21:32 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7206 | 21:32 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6245 | 21:32 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Allegiant Air | G4437 | 21:43 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4395 | 22:03 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1780 expand_more(3) | 22:20 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6541 | 22:20 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1331 | 22:20 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6104 | 22:20 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5405 | 22:28 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2306 expand_more(8) | 22:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3105 | 22:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5817 | 22:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5622 | 22:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5803 | 22:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3525 | 22:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6834 | 22:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3230 | 22:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2438 | 22:30 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G4448 | 22:40 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3068 | 22:50 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1371 expand_more(3) | 22:56 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4068 | 22:56 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4588 | 22:56 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9533 | 22:56 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4450 expand_more(5) | 23:23 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7576 | 23:23 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4147 | 23:23 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5182 | 23:23 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8043 | 23:23 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9077 | 23:23 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5389 expand_more(1) | 23:44 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4891 | 23:44 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4144 | 23:45 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5432 expand_more(1) | 23:59 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4033 | 23:59 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4950 expand_more(1) | 23:59 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4094 | 23:59 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2326 expand_more(3) | 05:00 | 05:09 | På väg |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4133 | 05:00 | 05:09 | På väg |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7524 | 05:00 | 05:09 | På väg |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8587 | 05:00 | 05:09 | På väg |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4467 expand_more(2) | 05:00 | 05:10 | På väg |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7573 | 05:00 | 05:10 | På väg |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4217 | 05:00 | 05:10 | På väg |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6383 expand_more(1) | 05:30 | 05:37 | På väg |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4190 | 05:30 | 05:37 | På väg |
| Denver (DEN) | United Express | UA4777 expand_more(1) | 05:45 | 05:55 | På väg |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5217 | 05:45 | 05:55 | På väg |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2727 expand_more(7) | 05:47 | 05:56 | På väg |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3588 | 05:47 | 05:56 | På väg |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7717 | 05:47 | 05:56 | På väg |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5532 | 05:47 | 05:56 | På väg |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3527 | 05:47 | 05:56 | På väg |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6848 | 05:47 | 05:56 | På väg |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6266 | 05:47 | 05:56 | På väg |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1703 | 05:47 | 05:56 | På väg |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5479 | 06:00 | schemalagd | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1667 | 06:00 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5414 | 06:05 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5414 expand_more(3) | 06:05 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3191 | 06:05 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3410 | 06:05 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8353 | 06:05 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1982 expand_more(2) | 06:05 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6545 | 06:05 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1337 | 06:05 | schemalagd | |
| Jacksonville (JAX) | Allegiant Air | G4433 | 06:30 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5183 | 06:44 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Allegiant Air | G4454 | 07:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1597 | 07:00 | schemalagd | |
| Panama City (ECP) | NetJets | EJA392 | 07:01 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5402 expand_more(3) | 07:03 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4366 | 07:03 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3941 | 07:03 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7182 | 07:03 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4945 | 07:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2462 expand_more(3) | 07:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7489 | 07:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6587 | 07:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7347 | 07:30 | schemalagd | |
| Worland (WRL) | NetJets | EJA394 | 07:54 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Allegiant Air | G4461 | 08:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1363 expand_more(4) | 08:02 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4947 | 08:02 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2306 | 08:02 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7715 | 08:02 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1122 | 08:02 | schemalagd | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G42552 | 08:52 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6364 expand_more(5) | 09:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7645 | 09:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6569 | 09:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8044 | 09:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7643 | 09:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9521 | 09:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA581 expand_more(1) | 09:01 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4774 | 09:01 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3930 expand_more(3) | 09:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6596 | 09:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5671 | 09:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8720 | 09:30 | schemalagd | |
| Raleigh-Durham (RDU) | flyExclusive | JRE391 | 09:30 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4992 expand_more(6) | 10:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2886 | 10:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2900 | 10:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6803 | 10:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7655 | 10:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7271 | 10:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1642 | 10:00 | schemalagd | |
| Livingston (LVM) | NetJets | EJA392 | 10:15 | 09:58 | På väg |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G4497 | 10:41 | schemalagd | |
| Artesia (ATS) | NetJets | EJA392 | 10:42 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1704 expand_more(7) | 10:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3608 | 10:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2483 | 10:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5355 | 10:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5530 | 10:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6849 | 10:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3804 | 10:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1650 | 10:50 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4998 expand_more(4) | 11:06 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6805 | 11:06 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6714 | 11:06 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7272 | 11:06 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1510 | 11:06 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5653 | 11:21 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2138 expand_more(2) | 11:26 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5383 | 11:26 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2300 | 11:26 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2762 | 12:05 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5082 expand_more(2) | 12:49 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2571 | 12:49 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2795 | 12:49 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3505 expand_more(3) | 13:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4228 | 13:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2304 | 13:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8763 | 13:05 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5256 expand_more(1) | 13:35 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4890 | 13:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6219 expand_more(7) | 13:48 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7384 | 13:48 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6454 | 13:48 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6163 | 13:48 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4358 | 13:48 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4033 | 13:48 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7890 | 13:48 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8599 | 13:48 | schemalagd | |
| Sarasota (SRQ) | Allegiant Air | G42061 | 13:51 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2155 expand_more(6) | 14:13 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3479 | 14:13 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5357 | 14:13 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5531 | 14:13 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6843 | 14:13 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3231 | 14:13 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3236 | 14:13 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | NetJets | EJA212 | 14:18 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2137 expand_more(2) | 14:35 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6348 | 14:35 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4526 | 14:35 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91677 | 14:37 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5064 expand_more(6) | 14:40 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF6814 | 14:40 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5912 | 14:40 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5921 | 14:40 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6673 | 14:40 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6525 | 14:40 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1508 | 14:40 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6117 expand_more(2) | 14:57 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6546 | 14:57 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6059 | 14:57 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN826 | 15:05 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6409 | 15:10 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4915 | 15:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1568 expand_more(5) | 15:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3585 | 15:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2302 | 15:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7207 | 15:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2309 | 15:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6060 | 15:15 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G4452 | 15:43 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1664 expand_more(4) | 15:48 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6073 | 15:48 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6772 | 15:48 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3058 | 15:48 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7862 | 15:48 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4617 | 15:56 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Allegiant Air | G4446 | 16:34 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1781 expand_more(1) | 17:14 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3649 | 17:14 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4832 expand_more(2) | 17:32 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6911 | 17:32 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS5582 | 17:32 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4812 expand_more(3) | 17:56 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8520 | 17:56 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6713 | 17:56 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6929 | 17:56 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6276 expand_more(4) | 18:07 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7479 | 18:07 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6884 | 18:07 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4418 | 18:07 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4360 | 18:07 | schemalagd | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4175 | 18:10 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2962 | 18:22 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2086 expand_more(5) | 18:39 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2128 | 18:39 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5802 | 18:39 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3528 | 18:39 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6833 | 18:39 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2947 | 18:39 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6278 expand_more(1) | 18:40 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6238 | 18:40 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2229 expand_more(2) | 19:31 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6620 | 19:31 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7863 | 19:31 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G41952 | 20:47 | schemalagd | |
Flyger till och från Des Moines International Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Des Moines International Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Des Moines International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
