Flyg ankomster och avgångar på Des Moines International Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G49200 | 07:02 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6364 expand_more(1) | 08:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6569 | 08:15 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5058 expand_more(1) | 09:49 | Inställt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7020 | 09:49 | Inställt | |
| Sanford (SFB) | Allegiant Air | G41309 | 10:03 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1704 expand_more(1) | 10:38 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6831 | 10:38 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3191 | 10:49 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3611 expand_more(3) | 10:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3979 | 10:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2309 | 10:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7712 | 10:50 | schemalagd | |
| Broomfield (BJC) | NetJets | EJA383 | 10:54 | schemalagd | |
| Kansas City (MKC) | NetJets | EJA616 | 10:54 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2040 | 11:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4998 expand_more(1) | 11:28 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8252 | 11:28 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G41717 | 11:30 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4073 | 12:25 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4055 | 12:26 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5256 expand_more(1) | 12:42 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4983 | 12:42 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3703 expand_more(3) | 12:54 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4196 | 12:54 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4994 | 12:54 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7642 | 12:54 | schemalagd | |
| Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G4440 | 13:10 | Inställt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2962 | 13:21 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5071 expand_more(1) | 13:38 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3526 | 13:38 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2087 expand_more(2) | 13:57 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS6369 | 13:57 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS6244 | 13:57 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4346 | 14:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6409 | 14:17 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6166 expand_more(1) | 14:19 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6540 | 14:19 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3619 expand_more(2) | 14:33 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4419 | 14:33 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2303 | 14:33 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4103 expand_more(3) | 14:53 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4493 | 14:53 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6358 | 14:53 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5185 | 14:53 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Allegiant Air | G4458 | 14:54 | Inställt | |
| Boston (BOS) | Allegiant Air | G4432 | 14:58 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4041 expand_more(4) | 14:58 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6185 | 14:58 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4791 | 14:58 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9053 | 14:58 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9033 | 14:58 | schemalagd | |
| Omaha (OMA) | Jet Linx Aviation | JL980 | 15:33 | schemalagd | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G42098 | 16:20 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5266 expand_more(1) | 16:25 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5480 | 16:25 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5063 expand_more(3) | 16:41 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2856 | 16:41 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5280 | 16:41 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8255 | 16:41 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4119 expand_more(3) | 17:05 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6527 | 17:05 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4309 | 17:05 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9034 | 17:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5015 expand_more(5) | 17:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3235 | 17:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3517 | 17:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5802 | 17:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7046 | 17:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2466 | 17:15 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3120 expand_more(1) | 17:31 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS6545 | 17:31 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5345 expand_more(4) | 17:48 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3080 | 17:48 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5236 | 17:48 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3409 | 17:48 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7253 | 17:48 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3569 expand_more(5) | 18:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4227 | 18:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2305 | 18:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7206 | 18:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1383 | 18:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8782 | 18:05 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2705 | 18:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6225 expand_more(6) | 18:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7576 | 18:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6508 | 18:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6529 | 18:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4671 | 18:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7346 | 18:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9077 | 18:25 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G42124 | 18:26 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4904 | 19:29 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91678 expand_more(1) | 19:44 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42231 | 19:44 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5253 expand_more(5) | 20:02 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2884 | 20:02 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6872 | 20:02 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3914 | 20:02 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8239 | 20:02 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1505 | 20:02 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1925 expand_more(1) | 20:30 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4545 | 20:30 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5087 expand_more(3) | 20:44 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6724 | 20:44 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7022 | 20:44 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1629 | 20:44 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | Allegiant Air | G43451 | 21:13 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA213 expand_more(4) | 21:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5499 | 21:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2307 | 21:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2314 | 21:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9270 | 21:40 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6123 expand_more(3) | 22:30 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6541 | 22:30 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1331 | 22:30 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6104 | 22:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5306 expand_more(7) | 22:31 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3512 | 22:31 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5817 | 22:31 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5803 | 22:31 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3525 | 22:31 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6834 | 22:31 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3230 | 22:31 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2438 | 22:31 | schemalagd | |
| Sarasota (SRQ) | Allegiant Air | G4451 | 22:35 | schemalagd | |
| Phoenix (AZA) | Allegiant Air | G4462 | 22:39 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN319 | 23:10 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1371 expand_more(3) | 23:35 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4068 | 23:35 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4588 | 23:35 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9533 | 23:35 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3558 expand_more(1) | 23:48 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9126 | 23:48 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4805 expand_more(5) | 23:51 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7490 | 23:51 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4040 | 23:51 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5182 | 23:51 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8043 | 23:51 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9086 | 23:51 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5389 expand_more(1) | 23:58 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4891 | 23:58 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2326 expand_more(3) | 05:07 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4133 | 05:07 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7524 | 05:07 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8587 | 05:07 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4914 expand_more(1) | 05:21 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS4208 | 05:21 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4777 expand_more(1) | 05:30 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5217 | 05:30 | schemalagd | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1537 | 05:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4721 expand_more(5) | 05:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3867 | 05:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5531 | 05:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3527 | 05:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6864 | 05:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1703 | 05:35 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4030 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6545 | 06:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1337 | 06:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3538 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2884 | 06:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5414 expand_more(2) | 06:15 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3410 | 06:15 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8353 | 06:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3857 expand_more(4) | 06:28 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7573 | 06:28 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6700 | 06:28 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7347 | 06:28 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7622 | 06:28 | schemalagd | |
| St. Petersburg (PIE) | Allegiant Air | G4467 | 06:30 | Inställt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1563 | 06:35 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5359 | 06:41 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5402 expand_more(4) | 06:59 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4366 | 06:59 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3941 | 06:59 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7182 | 06:59 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1508 | 06:59 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Allegiant Air | G42061 | 07:00 | Inställt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4945 | 07:30 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Allegiant Air | G4431 | 08:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1363 expand_more(5) | 08:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4947 | 08:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2306 | 08:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7715 | 08:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2309 | 08:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1122 | 08:00 | schemalagd | |
| Vancouver (YVR) | NetJets | EJA131 | 08:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6364 expand_more(3) | 08:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7645 | 08:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6569 | 08:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8044 | 08:45 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA581 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4774 | 09:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5058 expand_more(4) | 10:29 | Inställt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2578 | 10:29 | Inställt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6713 | 10:29 | Inställt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7221 | 10:29 | Inställt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1640 | 10:29 | Inställt | |
| Orlando (SFB) | Allegiant Air | G42865 | 10:53 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1704 expand_more(7) | 11:23 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3608 | 11:23 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2483 | 11:23 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2266 | 11:23 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5530 | 11:23 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6849 | 11:23 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3804 | 11:23 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1650 | 11:23 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3191 expand_more(5) | 11:32 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6798 | 11:32 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4141 | 11:32 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4773 | 11:32 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8720 | 11:32 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2524 | 11:32 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3536 expand_more(4) | 11:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5383 | 11:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2300 | 11:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7207 | 11:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8763 | 11:35 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2040 | 11:40 | schemalagd | |
| Pellston (PLN) | NetJets | EJA616 | 12:00 | schemalagd | |
| Miami (OPF) | NetJets | EJA383 | 12:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4998 expand_more(5) | 12:08 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2085 | 12:08 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2762 | 12:08 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6714 | 12:08 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7272 | 12:08 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1510 | 12:08 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G483 | 12:20 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4055 | 12:56 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2112 | 13:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3703 expand_more(6) | 13:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7384 | 13:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4196 | 13:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6518 | 13:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4531 | 13:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7643 | 13:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2900 | 13:25 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4783 expand_more(1) | 13:30 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4890 | 13:30 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | Allegiant Air | G43450 | 14:00 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1985 | 14:07 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5071 expand_more(5) | 14:18 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4734 | 14:18 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5532 | 14:18 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6536 | 14:18 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3231 | 14:18 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2947 | 14:18 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2087 expand_more(1) | 14:40 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS6369 | 14:40 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4319 | 14:50 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6117 expand_more(1) | 15:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6546 | 15:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3547 expand_more(3) | 15:14 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3585 | 15:14 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2302 | 15:14 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6060 | 15:14 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6409 | 15:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4103 expand_more(4) | 15:27 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7411 | 15:27 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6358 | 15:27 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4360 | 15:27 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7794 | 15:27 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4041 expand_more(4) | 15:28 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6185 | 15:28 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4791 | 15:28 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9076 | 15:28 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8683 | 15:28 | schemalagd | |
| Sarasota (SRQ) | Allegiant Air | G42070 | 15:44 | schemalagd | |
| Phoenix (AZA) | Allegiant Air | G4479 | 15:59 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5420 expand_more(1) | 17:06 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3649 | 17:06 | schemalagd | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G42065 | 17:10 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5346 expand_more(2) | 17:21 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5650 | 17:21 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6566 | 17:21 | schemalagd | |
| Denver (APA) | Jet Linx Aviation | JL980 | 17:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4119 expand_more(3) | 17:39 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6527 | 17:39 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4309 | 17:39 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2611 | 17:39 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4851 expand_more(1) | 17:55 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7591 | 17:55 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3120 expand_more(1) | 18:20 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS6545 | 18:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5397 expand_more(4) | 18:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2798 | 18:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7699 | 18:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3528 | 18:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3236 | 18:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3433 expand_more(3) | 18:46 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4418 | 18:46 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2310 | 18:46 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7635 | 18:46 | schemalagd | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2705 | 18:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6225 expand_more(2) | 18:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6508 | 18:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4358 | 18:55 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G4496 | 19:16 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91677 | 20:29 | schemalagd | |
Flyger till och från Des Moines International Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Des Moines International Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Des Moines International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
