Flyg ankomster och avgångar på Des Moines International Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6351 expand_more(1) | 09:01 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6521 | 09:01 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G41939 | 09:07 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91867 | 09:30 | schemalagd | |
| Sanford (SFB) | Allegiant Air | G42911 | 09:36 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5058 expand_more(1) | 09:46 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7020 | 09:46 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4998 expand_more(1) | 10:09 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8252 | 10:09 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3536 expand_more(2) | 10:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3979 | 10:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2309 | 10:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3191 | 10:34 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1704 expand_more(1) | 10:48 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6831 | 10:48 | schemalagd | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA820 | 10:48 | schemalagd | |
| Aspen (ASE) | NetJets | EJA427 | 11:36 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2387 | 12:10 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4772 expand_more(1) | 12:48 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4983 | 12:48 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3444 expand_more(2) | 13:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4235 | 13:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7642 | 13:05 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1985 | 13:07 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | Allegiant Air | G4432 | 13:13 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5388 | 13:18 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5552 expand_more(3) | 13:23 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3478 | 13:23 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2301 | 13:23 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7712 | 13:23 | schemalagd | |
| Phoenix (SCF) | NetJets | EJA518 | 13:30 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2474 | 13:40 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2651 expand_more(1) | 13:47 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6259 | 13:47 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6166 expand_more(1) | 14:18 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6540 | 14:18 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1830 expand_more(2) | 14:24 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4419 | 14:24 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2303 | 14:24 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6409 | 14:32 | schemalagd | |
| Gulf Shores (GUF) | Allegiant Air | G4441 | 14:42 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5528 expand_more(3) | 14:56 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6424 | 14:56 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4852 | 14:56 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2719 | 14:56 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Allegiant Air | G4477 | 15:01 | schemalagd | |
| Greenville (GMU) | NetJets | EJA328 | 15:06 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2849 | 15:40 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4913 expand_more(1) | 15:42 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8716 | 15:42 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Frontier | F91778 expand_more(1) | 15:58 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Volaris | Y42248 | 15:58 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1548 expand_more(1) | 16:07 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5480 | 16:07 | schemalagd | |
| Telluride (TEX) | Jet Linx Aviation | JL780 | 16:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2813 expand_more(4) | 16:33 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3140 | 16:33 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5680 | 16:33 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3526 | 16:33 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6160 | 16:33 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5345 expand_more(4) | 16:54 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3710 | 16:54 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5236 | 16:54 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3409 | 16:54 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7333 | 16:54 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3120 expand_more(1) | 17:43 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6014 | 17:43 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5544 expand_more(5) | 18:08 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4227 | 18:08 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2305 | 18:08 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7206 | 18:08 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1383 | 18:08 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8782 | 18:08 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1991 | 18:40 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2238 expand_more(3) | 18:47 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4056 | 18:47 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4791 | 18:47 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9203 | 18:47 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6438 expand_more(6) | 18:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7435 | 18:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6724 | 18:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6529 | 18:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4111 | 18:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7346 | 18:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2489 | 18:59 | schemalagd | |
| Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G42713 | 19:01 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91678 expand_more(1) | 19:16 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42213 | 19:16 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4904 | 19:27 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G4463 | 19:32 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1925 expand_more(1) | 20:27 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4545 | 20:27 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5087 expand_more(4) | 20:45 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3286 | 20:45 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6724 | 20:45 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7022 | 20:45 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1629 | 20:45 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5253 expand_more(6) | 21:10 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF3087 | 21:10 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2884 | 21:10 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6872 | 21:10 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3914 | 21:10 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8239 | 21:10 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1505 | 21:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2097 expand_more(3) | 21:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5499 | 21:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2307 | 21:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6245 | 21:40 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5432 expand_more(1) | 21:51 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4111 | 21:51 | schemalagd | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4458 | 21:55 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1325 | 21:59 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN189 | 22:20 | schemalagd | |
| Phoenix (AZA) | Allegiant Air | G4437 | 22:33 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4805 expand_more(5) | 22:34 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7490 | 22:34 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4040 | 22:34 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5182 | 22:34 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8043 | 22:34 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2538 | 22:34 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2306 expand_more(8) | 22:38 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3512 | 22:38 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6866 | 22:38 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5817 | 22:38 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5803 | 22:38 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3525 | 22:38 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6834 | 22:38 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3230 | 22:38 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2438 | 22:38 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1780 expand_more(3) | 22:44 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6541 | 22:44 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1331 | 22:44 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6104 | 22:44 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1779 | 23:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA914 expand_more(5) | 23:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7576 | 23:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4147 | 23:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6622 | 23:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8464 | 23:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2539 | 23:40 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1371 expand_more(3) | 23:42 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4068 | 23:42 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4255 | 23:42 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9533 | 23:42 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5389 expand_more(1) | 23:42 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4891 | 23:42 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3558 expand_more(1) | 23:56 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9126 | 23:56 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA6201 expand_more(1) | 23:59 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6349 | 23:59 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1312 expand_more(3) | 05:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7573 | 05:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4259 | 05:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4557 | 05:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6188 expand_more(2) | 05:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4190 | 05:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4029 | 05:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2326 expand_more(3) | 05:05 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4133 | 05:05 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7524 | 05:05 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8587 | 05:05 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4777 expand_more(1) | 05:30 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5217 | 05:30 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2845 | 05:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2727 expand_more(5) | 05:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3588 | 05:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5532 | 05:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3527 | 05:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6848 | 05:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1703 | 05:35 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5414 | 06:00 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | Allegiant Air | G4431 | 06:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5414 expand_more(2) | 06:15 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3410 | 06:15 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8353 | 06:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4778 expand_more(4) | 06:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7479 | 06:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6700 | 06:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7347 | 06:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2838 | 06:40 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3555 | 06:50 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5402 expand_more(4) | 06:55 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4366 | 06:55 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3941 | 06:55 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7182 | 06:55 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1508 | 06:55 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2488 | 07:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3538 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2884 | 07:00 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Allegiant Air | G4457 | 07:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1982 expand_more(2) | 07:15 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6545 | 07:15 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1337 | 07:15 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4945 | 07:30 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4795 | 07:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1363 expand_more(4) | 08:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4947 | 08:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2306 | 08:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7715 | 08:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1122 | 08:00 | schemalagd | |
| Gulf Shores (GUF) | Allegiant Air | G4442 | 09:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA398 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4774 | 09:00 | schemalagd | |
| Branson (BKG) | NetJets | EJA683 | 09:00 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4354 | 09:57 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6351 expand_more(4) | 10:04 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7384 | 10:04 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6521 | 10:04 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4307 | 10:04 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7863 | 10:04 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91868 expand_more(1) | 10:15 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42269 | 10:15 | schemalagd | |
| Orlando (SFB) | Allegiant Air | G42843 | 10:26 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5058 expand_more(4) | 10:28 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2886 | 10:28 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6713 | 10:28 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7271 | 10:28 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1640 | 10:28 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4998 expand_more(5) | 10:51 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2300 | 10:51 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2762 | 10:51 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6714 | 10:51 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7272 | 10:51 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1510 | 10:51 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3191 expand_more(4) | 11:17 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4218 | 11:17 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4141 | 11:17 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8720 | 11:17 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2514 | 11:17 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3497 expand_more(2) | 11:26 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5383 | 11:26 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2300 | 11:26 | schemalagd | |
| Aspen (ASE) | NetJets | EJA606 | 11:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1704 expand_more(6) | 11:33 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3608 | 11:33 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2483 | 11:33 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5530 | 11:33 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6849 | 11:33 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3804 | 11:33 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1650 | 11:33 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2387 | 12:45 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5266 expand_more(1) | 13:30 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4890 | 13:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3444 expand_more(6) | 13:37 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7411 | 13:37 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4235 | 13:37 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4358 | 13:37 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4836 | 13:37 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7643 | 13:37 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9505 | 13:37 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5388 | 13:48 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1985 | 13:52 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5715 expand_more(4) | 14:04 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4228 | 14:04 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2304 | 14:04 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7207 | 14:04 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8763 | 14:04 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2497 | 14:15 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2651 expand_more(1) | 14:28 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6259 | 14:28 | schemalagd | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G42092 | 14:51 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6117 expand_more(2) | 14:59 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6546 | 14:59 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6059 | 14:59 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6409 | 15:12 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5528 expand_more(3) | 15:26 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6424 | 15:26 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4852 | 15:26 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9589 | 15:26 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA312 expand_more(4) | 15:28 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3585 | 15:28 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2302 | 15:28 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2309 | 15:28 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6060 | 15:28 | schemalagd | |
| Phoenix (AZA) | Allegiant Air | G42104 | 15:51 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2849 | 16:20 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4913 expand_more(2) | 16:25 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5921 | 16:25 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6894 | 16:25 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Frontier | F91777 | 16:43 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA720 expand_more(1) | 17:04 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3649 | 17:04 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2143 expand_more(6) | 17:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2197 | 17:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5531 | 17:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3528 | 17:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6833 | 17:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3231 | 17:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2947 | 17:20 | schemalagd | |
| Omaha (OMA) | Jet Linx Aviation | JL780 | 17:30 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5345 expand_more(4) | 17:47 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8520 | 17:47 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5236 | 17:47 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6975 | 17:47 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1642 | 17:47 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3120 expand_more(1) | 18:23 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6014 | 18:23 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5219 expand_more(3) | 18:49 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4418 | 18:49 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2310 | 18:49 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7635 | 18:49 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN245 | 19:15 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2238 expand_more(2) | 19:37 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4056 | 19:37 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2468 | 19:37 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4923 expand_more(2) | 19:44 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6884 | 19:44 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4360 | 19:44 | schemalagd | |
| St. Petersburg (PIE) | Allegiant Air | G42599 | 19:51 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91677 | 20:21 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G4459 | 20:22 | schemalagd | |
Flyger till och från Des Moines International Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Des Moines International Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Des Moines International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
