Flyg ankomster och avgångar på Des Moines International Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4460 expand_more(5) | 00:20 | Inställt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7435 | 00:20 | Inställt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4568 | 00:20 | Inställt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6622 | 00:20 | Inställt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4830 | 00:20 | Inställt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2799 | 00:20 | Inställt | |
| Sheboygan (SBM) | Priester Aviation | PWA497 | 08:19 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3930 | 09:01 | 08:34 | landat |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5058 expand_more(1) | 09:43 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7020 | 09:43 | schemalagd | |
| Green Bay (GRB) | North Country Aviation | NKT4 | 09:54 | schemalagd | |
| Appleton (ATW) | North Country Aviation | NKT4 | 09:58 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3413 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4488 | 10:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4998 expand_more(1) | 10:18 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8252 | 10:18 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA466 expand_more(2) | 10:26 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3979 | 10:26 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2309 | 10:26 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1704 expand_more(1) | 10:43 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6831 | 10:43 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5361 expand_more(1) | 10:52 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4773 | 10:52 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3086 | 11:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3698 expand_more(3) | 12:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3639 | 12:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2301 | 12:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7712 | 12:20 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2962 | 12:24 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA596 expand_more(1) | 12:32 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4983 | 12:32 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA713 | 12:49 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | AA4965 expand_more(2) | 13:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6384 | 13:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7346 | 13:25 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2275 expand_more(1) | 13:29 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6830 | 13:29 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5238 | 13:44 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN379 | 13:55 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5490 expand_more(3) | 14:04 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7384 | 14:04 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6773 | 14:04 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6784 | 14:04 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6166 expand_more(1) | 14:14 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6540 | 14:14 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2182 expand_more(2) | 14:16 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4419 | 14:16 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2303 | 14:16 | schemalagd | |
| Monterrey (MTY) | Fly Across | ACW2530 | 15:10 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1664 expand_more(3) | 15:12 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6073 | 15:12 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33712 | 15:12 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9034 | 15:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2094 expand_more(4) | 15:16 | 14:54 | landat |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3068 | 15:16 | 14:54 | landat |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7363 | 15:16 | 14:54 | landat |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3525 | 15:16 | 14:54 | landat |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6102 | 15:16 | 14:54 | landat |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1311 expand_more(1) | 16:19 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5480 | 16:19 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5345 expand_more(5) | 16:48 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3710 | 16:48 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5722 | 16:48 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3409 | 16:48 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7333 | 16:48 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1631 | 16:48 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1016 expand_more(4) | 17:18 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3399 | 17:18 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2305 | 17:18 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2314 | 17:18 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8782 | 17:18 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4119 | 17:45 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5598 expand_more(3) | 17:52 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6337 | 17:52 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4497 | 17:52 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2521 | 17:52 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4971 | 18:17 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3020 | 18:41 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4904 | 19:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4955 expand_more(5) | 19:19 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7648 | 19:19 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6419 | 19:19 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6529 | 19:19 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8043 | 19:19 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2496 | 19:19 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4395 | 20:23 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA549 expand_more(1) | 20:26 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4545 | 20:26 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5087 expand_more(5) | 20:39 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3806 | 20:39 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5924 | 20:39 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5721 | 20:39 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7022 | 20:39 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1629 | 20:39 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1336 | 20:46 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5253 expand_more(5) | 20:59 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2884 | 20:59 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5954 | 20:59 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3914 | 20:59 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8239 | 20:59 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1505 | 20:59 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN161 | 21:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2827 expand_more(6) | 21:23 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4173 | 21:23 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2311 | 21:23 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7206 | 21:23 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1383 | 21:23 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6245 | 21:23 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7654 | 21:23 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4942 | 21:55 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5478 expand_more(1) | 22:06 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8554 | 22:06 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4060 expand_more(3) | 22:30 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6541 | 22:30 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1331 | 22:30 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6104 | 22:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2306 expand_more(8) | 22:37 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3512 | 22:37 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5817 | 22:37 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6866 | 22:37 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6441 | 22:37 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3526 | 22:37 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6834 | 22:37 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3230 | 22:37 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2438 | 22:37 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1371 expand_more(3) | 23:25 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4068 | 23:25 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4588 | 23:25 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9533 | 23:25 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4435 | 23:44 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5389 expand_more(1) | 23:44 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4891 | 23:44 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2228 expand_more(1) | 05:30 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6514 | 05:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2727 expand_more(5) | 05:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3588 | 05:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5870 | 05:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3527 | 05:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6848 | 05:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1703 | 05:40 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4777 expand_more(1) | 05:45 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5217 | 05:45 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4633 | 05:46 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Republic Airways | YX4633 | 05:46 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2798 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5155 | 06:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2308 | 06:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5414 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3410 | 06:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8353 | 06:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1642 | 06:00 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1715 | 06:10 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4031 expand_more(2) | 06:15 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6545 | 06:15 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1337 | 06:15 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2326 expand_more(3) | 06:33 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4133 | 06:33 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7524 | 06:33 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8587 | 06:33 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4795 | 06:51 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4383 expand_more(4) | 06:55 | Inställt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7645 | 06:55 | Inställt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4217 | 06:55 | Inställt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7347 | 06:55 | Inställt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7622 | 06:55 | Inställt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5402 expand_more(2) | 06:55 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4366 | 06:55 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7182 | 06:55 | schemalagd | |
| South Bend (SBN) | NetJets | EJA125 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4945 | 07:15 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1712 | 07:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2668 expand_more(4) | 08:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4947 | 08:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2306 | 08:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7715 | 08:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1122 | 08:00 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2854 | 08:10 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1521 expand_more(1) | 09:13 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4774 | 09:13 | schemalagd | |
| Sioux City (SUX) | NetJets | EJA629 | 09:18 | 08:57 | På väg |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3930 expand_more(3) | 09:32 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6596 | 09:32 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5671 | 09:32 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8720 | 09:32 | schemalagd | |
| Iowa City (IOW) | North Country Aviation | NKT4 | 09:57 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5048 expand_more(4) | 10:23 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8857 | 10:23 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6539 | 10:23 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6898 | 10:23 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1640 | 10:23 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3413 expand_more(6) | 10:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7384 | 10:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4488 | 10:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6518 | 10:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4836 | 10:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7643 | 10:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7775 | 10:30 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5225 expand_more(1) | 10:52 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7584 | 10:52 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4998 expand_more(4) | 10:59 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2762 | 10:59 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5697 | 10:59 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3941 | 10:59 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7272 | 10:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1704 expand_more(7) | 11:28 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3608 | 11:28 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2483 | 11:28 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2248 | 11:28 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5695 | 11:28 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6831 | 11:28 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3804 | 11:28 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1650 | 11:28 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2769 expand_more(2) | 11:32 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5383 | 11:32 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2300 | 11:32 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5950 expand_more(1) | 11:33 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3439 | 11:33 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3086 | 12:30 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2962 | 13:08 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3628 expand_more(3) | 13:21 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4228 | 13:21 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2304 | 13:21 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8763 | 13:21 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2064 expand_more(1) | 13:35 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4890 | 13:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4965 expand_more(5) | 13:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7479 | 13:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6384 | 13:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4358 | 13:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4307 | 13:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8691 | 13:55 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5238 | 14:21 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2275 | 14:39 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN379 | 14:40 | schemalagd | |
| Omaha (OMA) | Silverhawk Aviation | SLH811 | 15:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6117 expand_more(2) | 15:02 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6546 | 15:02 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6059 | 15:02 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | NetJets | EJA937 | 15:06 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA312 expand_more(6) | 15:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3585 | 15:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2302 | 15:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7207 | 15:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2309 | 15:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6060 | 15:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7635 | 15:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2094 expand_more(6) | 16:11 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3534 | 16:11 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2197 | 16:11 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7363 | 16:11 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3528 | 16:11 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6102 | 16:11 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2947 | 16:11 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1664 expand_more(3) | 16:13 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6073 | 16:13 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4773 | 16:13 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7862 | 16:13 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5020 expand_more(4) | 16:20 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF6814 | 16:20 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5698 | 16:20 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6525 | 16:20 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1508 | 16:20 | schemalagd | |
| Sheboygan (SBM) | Priester Aviation | PWA497 | 16:30 | 14:16 | På väg |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1781 expand_more(1) | 17:21 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3649 | 17:21 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5305 expand_more(3) | 17:30 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8851 | 17:30 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7854 | 17:30 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7807 | 17:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5598 expand_more(3) | 18:22 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36377 | 18:22 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4497 | 18:22 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9589 | 18:22 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1545 | 18:40 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4971 | 18:48 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4955 expand_more(2) | 19:49 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6419 | 19:49 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8044 | 19:49 | schemalagd | |
Flyger till och från Des Moines International Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Des Moines International Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Des Moines International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
