Flyg ankomster och avgångar på Des Moines International Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4402 expand_more(5) | 00:04 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7490 | 00:04 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6166 | 00:04 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6529 | 00:04 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4526 | 00:04 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2480 | 00:04 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX6450 | 07:07 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4955 expand_more(2) | 08:39 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7648 | 08:39 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6351 | 08:39 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5560 | 09:17 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5058 expand_more(1) | 09:38 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7020 | 09:38 | schemalagd | |
| Vail Eagle (EGE) | NetJets | EJA333 | 10:06 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4998 expand_more(1) | 10:17 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8252 | 10:17 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA530 expand_more(2) | 10:31 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3979 | 10:31 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2309 | 10:31 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1704 expand_more(1) | 10:46 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6831 | 10:46 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5361 expand_more(1) | 10:52 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4773 | 10:52 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3086 | 11:50 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2962 | 12:04 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5411 expand_more(3) | 12:16 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3224 | 12:16 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2301 | 12:16 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7712 | 12:16 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5478 | 12:31 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA596 expand_more(1) | 12:32 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4983 | 12:32 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4435 | 13:43 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6374 expand_more(1) | 13:47 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6830 | 13:47 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2094 expand_more(2) | 13:49 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3525 | 13:49 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6102 | 13:49 | schemalagd | |
| Chicago (PWK) | Northwest Flyers | NWF338 | 13:51 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN379 | 13:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4933 expand_more(2) | 13:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6163 | 13:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7642 | 13:59 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5490 expand_more(2) | 14:06 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7384 | 14:06 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6773 | 14:06 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6166 expand_more(1) | 14:14 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6540 | 14:14 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2836 expand_more(2) | 14:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4419 | 14:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2303 | 14:20 | schemalagd | |
| Kansas City (MKC) | Jet Linx Aviation | JL158 | 14:56 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1664 expand_more(3) | 15:10 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6073 | 15:10 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33712 | 15:10 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9034 | 15:10 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1311 expand_more(1) | 16:19 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5480 | 16:19 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4913 expand_more(3) | 16:48 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2822 | 16:48 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5953 | 16:48 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8716 | 16:48 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL5345 expand_more(5) | 17:19 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3710 | 17:19 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5722 | 17:19 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3409 | 17:19 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7333 | 17:19 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1631 | 17:19 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4769 expand_more(4) | 17:26 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7435 | 17:26 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6018 | 17:26 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5185 | 17:26 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8686 | 17:26 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1121 expand_more(5) | 17:28 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3399 | 17:28 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2305 | 17:28 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7206 | 17:28 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1383 | 17:28 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8782 | 17:28 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4891 | 17:36 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4119 | 17:45 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3930 expand_more(3) | 17:52 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4238 | 17:52 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4703 | 17:52 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2521 | 17:52 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2086 expand_more(5) | 18:09 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3106 | 18:09 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6862 | 18:09 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6973 | 18:09 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6463 | 18:09 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2466 | 18:09 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4904 | 19:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4890 expand_more(5) | 19:21 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7703 | 19:21 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6523 | 19:21 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6622 | 19:21 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8564 | 19:21 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2669 | 19:21 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3020 | 19:48 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA549 expand_more(1) | 20:26 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4545 | 20:26 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5087 expand_more(4) | 20:46 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3806 | 20:46 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5721 | 20:46 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7022 | 20:46 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1629 | 20:46 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN161 | 21:05 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5253 expand_more(5) | 21:11 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2884 | 21:11 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5954 | 21:11 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3914 | 21:11 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8239 | 21:11 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1505 | 21:11 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5219 expand_more(1) | 21:36 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7826 | 21:36 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4395 | 21:37 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4942 | 22:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2306 expand_more(6) | 22:26 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3512 | 22:26 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5817 | 22:26 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6441 | 22:26 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3526 | 22:26 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3230 | 22:26 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2438 | 22:26 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5291 expand_more(3) | 22:30 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6541 | 22:30 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1331 | 22:30 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6104 | 22:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2800 expand_more(4) | 22:58 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5499 | 22:58 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2307 | 22:58 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6245 | 22:58 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9270 | 22:58 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1371 expand_more(3) | 23:12 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4068 | 23:12 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4588 | 23:12 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9533 | 23:12 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1548 expand_more(1) | 23:33 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4891 | 23:33 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5432 | 23:41 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA4950 | 23:59 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6271 expand_more(1) | 05:30 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6475 | 05:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2727 expand_more(5) | 05:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3588 | 05:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5870 | 05:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3527 | 05:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6848 | 05:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1703 | 05:45 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2675 expand_more(1) | 05:45 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5217 | 05:45 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5075 | 06:00 | Inställt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5414 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3410 | 06:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8353 | 06:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1642 | 06:00 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5238 | 06:00 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1715 | 06:10 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4031 expand_more(2) | 06:15 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6545 | 06:15 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1337 | 06:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1824 expand_more(2) | 06:24 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5479 | 06:24 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2310 | 06:24 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2326 expand_more(3) | 06:41 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4133 | 06:41 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7524 | 06:41 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8587 | 06:41 | schemalagd | |
| Imperial (IPL) | NetJets | EJA789 | 06:42 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5402 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4366 | 07:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7182 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4795 | 07:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4383 expand_more(5) | 07:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7645 | 07:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4217 | 07:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4836 | 07:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7643 | 07:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7622 | 07:05 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1712 | 07:15 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4945 | 07:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2668 expand_more(4) | 08:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4947 | 08:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2306 | 08:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7715 | 08:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1122 | 08:00 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2854 | 08:03 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX6251 | 08:30 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1521 expand_more(1) | 09:13 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4774 | 09:13 | schemalagd | |
| St. Louis (CPS) | Northern Jet Management | NJM70 | 09:45 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5582 expand_more(3) | 09:51 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6596 | 09:51 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5671 | 09:51 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2636 | 09:51 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5058 expand_more(4) | 10:20 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2886 | 10:20 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6539 | 10:20 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7271 | 10:20 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1640 | 10:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4955 expand_more(6) | 10:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7411 | 10:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6351 | 10:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6518 | 10:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8044 | 10:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7347 | 10:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9521 | 10:30 | schemalagd | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA475 | 10:42 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4998 expand_more(5) | 10:59 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2762 | 10:59 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2300 | 10:59 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5697 | 10:59 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3941 | 10:59 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7272 | 10:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1704 expand_more(7) | 11:31 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3608 | 11:31 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2483 | 11:31 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2248 | 11:31 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5695 | 11:31 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6831 | 11:31 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3804 | 11:31 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1650 | 11:31 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2769 expand_more(2) | 11:32 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5383 | 11:32 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2300 | 11:32 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5761 expand_more(1) | 11:33 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3439 | 11:33 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3086 | 12:30 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5479 expand_more(1) | 13:09 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2869 | 13:09 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA4726 expand_more(3) | 13:23 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4228 | 13:23 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2304 | 13:23 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8763 | 13:23 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2962 | 13:30 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2064 expand_more(1) | 13:35 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4890 | 13:35 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA4435 | 14:13 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6262 | 14:17 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2094 expand_more(6) | 14:34 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3534 | 14:34 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2197 | 14:34 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7363 | 14:34 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6102 | 14:34 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3231 | 14:34 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2947 | 14:34 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN379 | 14:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4933 expand_more(5) | 14:44 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7694 | 14:44 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6163 | 14:44 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4358 | 14:44 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4124 | 14:44 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7719 | 14:44 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5490 expand_more(3) | 14:46 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7384 | 14:46 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS5484 | 14:46 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1510 | 14:46 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6117 expand_more(2) | 15:02 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6546 | 15:02 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6059 | 15:02 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA312 expand_more(6) | 15:22 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3585 | 15:22 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2302 | 15:22 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7207 | 15:22 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2309 | 15:22 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6060 | 15:22 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7635 | 15:22 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1664 expand_more(4) | 16:14 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6073 | 16:14 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33712 | 16:14 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4773 | 16:14 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7862 | 16:14 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1781 expand_more(1) | 17:21 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3649 | 17:21 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5144 expand_more(3) | 17:35 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8520 | 17:35 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7854 | 17:35 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6975 | 17:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4769 expand_more(3) | 17:56 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7573 | 17:56 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6018 | 17:56 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4467 | 17:56 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5020 expand_more(4) | 17:59 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF6814 | 17:59 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5698 | 17:59 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6525 | 17:59 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1508 | 17:59 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA6409 | 18:07 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3930 expand_more(2) | 18:22 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4703 | 18:22 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8720 | 18:22 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1545 | 18:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2086 expand_more(4) | 18:54 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6973 | 18:54 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3528 | 18:54 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6463 | 18:54 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3236 | 18:54 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4928 expand_more(1) | 19:58 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6587 | 19:58 | schemalagd | |
Flyger till och från Des Moines International Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Des Moines International Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Des Moines International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
