Flyg ankomster och avgångar på Des Moines International Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4899 expand_more(1) | 09:01 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6219 | 09:01 | schemalagd | |
| Sanford (SFB) | Allegiant Air | G41277 | 09:37 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5058 expand_more(1) | 09:56 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7020 | 09:56 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4998 expand_more(1) | 10:17 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8252 | 10:17 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3191 | 10:34 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4757 expand_more(3) | 10:53 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3979 | 10:53 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2309 | 10:53 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7712 | 10:53 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN364 | 10:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1704 expand_more(1) | 11:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6831 | 11:01 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4495 | 12:20 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4772 expand_more(1) | 12:50 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4983 | 12:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3464 expand_more(2) | 13:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4040 | 13:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7346 | 13:05 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | Allegiant Air | G4432 | 13:13 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1985 | 13:17 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5388 | 13:18 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2087 expand_more(1) | 13:28 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6369 | 13:28 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6409 | 14:12 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6166 expand_more(1) | 14:17 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6540 | 14:17 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1830 expand_more(2) | 14:27 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4419 | 14:27 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2303 | 14:27 | schemalagd | |
| Gulf Shores (GUF) | Allegiant Air | G4441 | 14:42 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5528 expand_more(3) | 14:56 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6424 | 14:56 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4852 | 14:56 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2524 | 14:56 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Allegiant Air | G42063 | 15:22 | 14:58 | landat |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4913 expand_more(3) | 15:40 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2822 | 15:40 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5280 | 15:40 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8716 | 15:40 | schemalagd | |
| Lubbock (LBB) | Sun Country Airlines | SY8442 | 15:45 | Försenad | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4769 expand_more(1) | 16:22 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5480 | 16:22 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2086 expand_more(5) | 16:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3106 | 16:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6862 | 16:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5802 | 16:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3526 | 16:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2466 | 16:27 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4647 expand_more(4) | 16:57 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3699 | 16:57 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5236 | 16:57 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3409 | 16:57 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6746 | 16:57 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1911 | 17:40 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA769 expand_more(1) | 17:43 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6713 | 17:43 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5544 expand_more(5) | 17:47 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4227 | 17:47 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2305 | 17:47 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7206 | 17:47 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1383 | 17:47 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8782 | 17:47 | schemalagd | |
| Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G41072 | 18:24 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5165 expand_more(4) | 18:57 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6620 | 18:57 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4255 | 18:57 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4791 | 18:57 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7667 | 18:57 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91678 expand_more(1) | 19:04 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42228 | 19:04 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6360 expand_more(5) | 19:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4493 | 19:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6529 | 19:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4111 | 19:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7642 | 19:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2654 | 19:05 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4904 | 19:38 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4339 | 19:39 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1925 expand_more(1) | 20:07 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4545 | 20:07 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5087 expand_more(4) | 20:49 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3806 | 20:49 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6724 | 20:49 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7022 | 20:49 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1629 | 20:49 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5253 expand_more(4) | 21:20 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6872 | 21:20 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3914 | 21:20 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8239 | 21:20 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1505 | 21:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA213 expand_more(3) | 21:41 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5499 | 21:41 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2307 | 21:41 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9270 | 21:41 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5432 expand_more(1) | 21:51 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4111 | 21:51 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1325 | 21:59 | schemalagd | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4448 | 22:13 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3484 expand_more(5) | 22:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7490 | 22:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4038 | 22:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5182 | 22:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8043 | 22:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9106 | 22:20 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1780 expand_more(3) | 22:20 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6541 | 22:20 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1331 | 22:20 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6104 | 22:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2306 expand_more(6) | 22:28 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3512 | 22:28 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5803 | 22:28 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3525 | 22:28 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6834 | 22:28 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3230 | 22:28 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2438 | 22:28 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4429 | 22:35 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G4463 | 22:42 | schemalagd | |
| Phoenix (AZA) | Allegiant Air | G4437 | 23:04 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3770 | 23:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1147 expand_more(4) | 23:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7435 | 23:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4147 | 23:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6622 | 23:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8763 | 23:40 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5389 expand_more(1) | 23:43 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4891 | 23:43 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1371 expand_more(2) | 23:48 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4068 | 23:48 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9533 | 23:48 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3558 expand_more(1) | 23:59 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9126 | 23:59 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6213 expand_more(1) | 23:59 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4272 | 23:59 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3240 expand_more(1) | 05:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4259 | 05:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6188 expand_more(1) | 05:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4190 | 05:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2326 expand_more(3) | 05:05 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4133 | 05:05 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7524 | 05:05 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8587 | 05:05 | schemalagd | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1086 | 05:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2727 expand_more(5) | 05:24 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3588 | 05:24 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5532 | 05:24 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3527 | 05:24 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6848 | 05:24 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1703 | 05:24 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4777 expand_more(1) | 05:30 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5217 | 05:30 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5414 | 06:00 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | Allegiant Air | G4431 | 06:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4519 | 06:10 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5414 expand_more(2) | 06:19 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3410 | 06:19 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8353 | 06:19 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3906 expand_more(4) | 06:32 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6700 | 06:32 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7643 | 06:32 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9053 | 06:32 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9521 | 06:32 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3538 expand_more(1) | 06:35 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2884 | 06:35 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5402 expand_more(4) | 06:50 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4366 | 06:50 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3941 | 06:50 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7182 | 06:50 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1508 | 06:50 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2488 | 07:00 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Allegiant Air | G4457 | 07:15 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4945 | 07:36 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4795 | 07:45 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1982 expand_more(2) | 07:52 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6545 | 07:52 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1337 | 07:52 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1363 expand_more(4) | 08:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4947 | 08:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2306 | 08:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7715 | 08:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1122 | 08:00 | schemalagd | |
| Gulf Shores (GUF) | Allegiant Air | G4442 | 09:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA581 expand_more(1) | 09:04 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4774 | 09:04 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4899 expand_more(5) | 10:04 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7645 | 10:04 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6219 | 10:04 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6518 | 10:04 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8044 | 10:04 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2713 | 10:04 | schemalagd | |
| Orlando (SFB) | Allegiant Air | G42854 | 10:27 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5058 expand_more(4) | 10:36 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2886 | 10:36 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6713 | 10:36 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7271 | 10:36 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1640 | 10:36 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4998 expand_more(5) | 10:57 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2300 | 10:57 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2762 | 10:57 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6714 | 10:57 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7272 | 10:57 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1510 | 10:57 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3191 expand_more(6) | 11:17 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4218 | 11:17 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6798 | 11:17 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4141 | 11:17 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4773 | 11:17 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8720 | 11:17 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2514 | 11:17 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4680 expand_more(4) | 11:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5383 | 11:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2300 | 11:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7207 | 11:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8763 | 11:30 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN364 | 11:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1704 expand_more(7) | 11:46 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3608 | 11:46 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2483 | 11:46 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2072 | 11:46 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5530 | 11:46 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6849 | 11:46 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3804 | 11:46 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1650 | 11:46 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1667 | 13:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5266 expand_more(1) | 13:32 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4890 | 13:32 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3460 expand_more(7) | 13:38 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7384 | 13:38 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4136 | 13:38 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4557 | 13:38 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4358 | 13:38 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4531 | 13:38 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7347 | 13:38 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9466 | 13:38 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5388 | 13:48 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1985 | 14:02 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2087 expand_more(1) | 14:08 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6369 | 14:08 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6117 expand_more(1) | 14:59 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6546 | 14:59 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6409 | 15:08 | schemalagd | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4473 | 15:12 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA312 expand_more(4) | 15:24 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3585 | 15:24 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2302 | 15:24 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2309 | 15:24 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6060 | 15:24 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5528 expand_more(3) | 15:26 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6424 | 15:26 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4852 | 15:26 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2671 | 15:26 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G4459 | 15:32 | schemalagd | |
| Phoenix (AZA) | Allegiant Air | G4468 | 16:12 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4913 expand_more(1) | 16:20 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6695 | 16:20 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5277 expand_more(1) | 17:03 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3649 | 17:03 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2086 expand_more(5) | 17:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2197 | 17:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5802 | 17:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3528 | 17:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6833 | 17:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2947 | 17:15 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4647 expand_more(2) | 17:43 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5724 | 17:43 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6691 | 17:43 | schemalagd | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1911 | 18:15 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3120 expand_more(1) | 18:23 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4029 | 18:23 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5219 expand_more(3) | 18:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4418 | 18:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2310 | 18:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7635 | 18:55 | schemalagd | |
| St. Petersburg (PIE) | Allegiant Air | G42695 | 19:14 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5165 expand_more(2) | 19:27 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6620 | 19:27 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9226 | 19:27 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6517 expand_more(1) | 19:44 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6454 | 19:44 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91677 | 19:59 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4341 | 20:29 | schemalagd | |
Flyger till och från Des Moines International Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Des Moines International Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Des Moines International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
