Flyg ankomster och avgångar på Des Moines International Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4548 expand_more(5) | 00:19 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7490 | 00:19 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6532 | 00:19 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6622 | 00:19 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8564 | 00:19 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2271 | 00:19 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2163 | 00:26 | 23:50 | landat |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6242 expand_more(2) | 08:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6569 | 08:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6887 | 08:55 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5497 | 09:07 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5058 expand_more(1) | 09:44 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7020 | 09:44 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4998 expand_more(1) | 10:19 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8252 | 10:19 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA6041 expand_more(3) | 10:32 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3979 | 10:32 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2309 | 10:32 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7712 | 10:32 | schemalagd | |
| Aspen (ASE) | NetJets | EJA418 | 10:36 | schemalagd | |
| Phoenix (AZA) | Allegiant Air | G42310 | 10:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1704 expand_more(1) | 10:44 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6831 | 10:44 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1763 | 10:48 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN457 | 11:30 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA596 expand_more(1) | 12:31 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4983 | 12:31 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1765 | 13:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6229 expand_more(2) | 13:28 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6824 | 13:28 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7346 | 13:28 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1318 expand_more(1) | 13:39 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6574 | 13:39 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5490 expand_more(1) | 14:08 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6797 | 14:08 | schemalagd | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G42058 | 14:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2094 expand_more(3) | 14:13 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3069 | 14:13 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3578 | 14:13 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3525 | 14:13 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6166 expand_more(1) | 14:20 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6540 | 14:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4765 expand_more(2) | 14:26 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4419 | 14:26 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2303 | 14:26 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1680 expand_more(4) | 14:35 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6424 | 14:35 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33760 | 14:35 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4791 | 14:35 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9034 | 14:35 | schemalagd | |
| Sarasota (SRQ) | Allegiant Air | G42099 | 15:07 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1039 | 15:50 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1311 expand_more(1) | 16:07 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5480 | 16:07 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G4468 | 16:11 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5345 expand_more(4) | 16:49 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3710 | 16:49 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5995 | 16:49 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3409 | 16:49 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7333 | 16:49 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA551 expand_more(5) | 17:28 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4227 | 17:28 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2305 | 17:28 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7206 | 17:28 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1383 | 17:28 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8782 | 17:28 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3927 | 17:28 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2086 expand_more(5) | 18:07 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3106 | 18:07 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6862 | 18:07 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5850 | 18:07 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6463 | 18:07 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2466 | 18:07 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3191 expand_more(3) | 18:27 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6098 | 18:27 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4588 | 18:27 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9076 | 18:27 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2991 | 18:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4711 expand_more(5) | 18:54 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7576 | 18:54 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6523 | 18:54 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6529 | 18:54 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8043 | 18:54 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2799 | 18:54 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6252 | 19:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5415 expand_more(3) | 19:16 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4479 | 19:16 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2301 | 19:16 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6245 | 19:16 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4904 | 19:18 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91678 expand_more(1) | 19:33 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42242 | 19:33 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA549 expand_more(1) | 20:36 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4545 | 20:36 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5087 expand_more(3) | 20:43 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6903 | 20:43 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7022 | 20:43 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1629 | 20:43 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5253 expand_more(6) | 21:13 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2149 | 21:13 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2865 | 21:13 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6405 | 21:13 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3914 | 21:13 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8239 | 21:13 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1507 | 21:13 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Allegiant Air | G4441 | 21:18 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4395 | 21:24 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1839 expand_more(4) | 21:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4173 | 21:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5499 | 21:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2307 | 21:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9270 | 21:55 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G42076 | 21:56 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3106 | 22:05 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA3986 expand_more(2) | 22:30 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6541 | 22:30 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6104 | 22:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2306 expand_more(7) | 22:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3512 | 22:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5817 | 22:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5851 | 22:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3526 | 22:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6834 | 22:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3230 | 22:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2438 | 22:35 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5144 | 22:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5258 expand_more(2) | 22:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4463 | 22:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2311 | 22:59 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2172 | 23:05 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1371 expand_more(3) | 23:23 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4068 | 23:23 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4255 | 23:23 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9533 | 23:23 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2081 expand_more(1) | 23:36 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4388 | 23:36 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5389 expand_more(1) | 23:42 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4891 | 23:42 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3558 expand_more(1) | 23:44 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9126 | 23:44 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1428 | 05:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3538 expand_more(1) | 05:01 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2884 | 05:01 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2326 expand_more(3) | 05:23 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4133 | 05:23 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7524 | 05:23 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8587 | 05:23 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1865 | 05:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2727 expand_more(6) | 05:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3588 | 05:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5502 | 05:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3527 | 05:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6848 | 05:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3231 | 05:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1703 | 05:30 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4777 expand_more(1) | 05:30 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5217 | 05:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5308 expand_more(2) | 06:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5479 | 06:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2308 | 06:05 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4795 | 06:06 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5414 expand_more(2) | 06:13 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3410 | 06:13 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8353 | 06:13 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2461 | 06:40 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5402 expand_more(3) | 06:45 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4366 | 06:45 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3941 | 06:45 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7182 | 06:45 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1985 | 07:06 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4698 | 07:06 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4367 expand_more(4) | 07:11 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7694 | 07:11 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6700 | 07:11 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7347 | 07:11 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2683 | 07:11 | schemalagd | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4457 | 07:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2668 expand_more(4) | 08:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4947 | 08:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2306 | 08:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7715 | 08:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1122 | 08:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA3985 expand_more(2) | 08:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6545 | 08:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1337 | 08:00 | schemalagd | |
| Sarasota (SRQ) | Allegiant Air | G42073 | 08:30 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G4434 | 08:45 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA567 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4774 | 09:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6242 expand_more(7) | 09:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7645 | 09:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6569 | 09:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6887 | 09:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4358 | 09:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8044 | 09:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7643 | 09:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7927 | 09:25 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5497 expand_more(4) | 09:45 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6596 | 09:45 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5671 | 09:45 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3058 | 09:45 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2636 | 09:45 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4945 | 09:45 | schemalagd | |
| Las Vegas (HSH) | NetJets | EJA293 | 09:51 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5439 expand_more(2) | 09:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5155 | 09:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2304 | 09:55 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5058 expand_more(4) | 10:24 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2886 | 10:24 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6896 | 10:24 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7271 | 10:24 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1640 | 10:24 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4998 expand_more(4) | 11:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2762 | 11:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5979 | 11:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7272 | 11:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1510 | 11:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5304 expand_more(4) | 11:22 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5383 | 11:22 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2300 | 11:22 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7207 | 11:22 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8763 | 11:22 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1763 | 11:28 | schemalagd | |
| Phoenix (AZA) | Allegiant Air | G4677 | 11:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1704 expand_more(7) | 11:36 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3608 | 11:36 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2483 | 11:36 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2248 | 11:36 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5500 | 11:36 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6831 | 11:36 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3804 | 11:36 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1650 | 11:36 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN457 | 12:10 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2064 expand_more(1) | 13:27 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4890 | 13:27 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3421 | 13:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6229 expand_more(5) | 13:58 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7479 | 13:58 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6824 | 13:58 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6518 | 13:58 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4836 | 13:58 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2474 | 13:58 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1318 | 14:19 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5490 expand_more(3) | 14:48 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6768 | 14:48 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS5513 | 14:48 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1508 | 14:48 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2094 expand_more(6) | 14:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3534 | 14:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2705 | 14:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2197 | 14:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5501 | 14:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6102 | 14:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2947 | 14:59 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G4452 | 15:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6117 expand_more(1) | 15:01 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6546 | 15:01 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4659 expand_more(4) | 15:19 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3585 | 15:19 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2302 | 15:19 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2309 | 15:19 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6060 | 15:19 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1680 expand_more(4) | 15:25 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6424 | 15:25 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33760 | 15:25 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4791 | 15:25 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9539 | 15:25 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Allegiant Air | G4433 | 15:57 | schemalagd | |
| Gainesville (GVL) | NetJets | EJA414 | 16:06 | schemalagd | |
| Gainesville (GVL) | NetJets | EJA414 | 16:06 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1039 | 16:25 | schemalagd | |
| Gainesville (GVL) | NetJets | EJA467 | 16:36 | schemalagd | |
| Gainesville (GVL) | NetJets | EJA467 | 16:36 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1781 expand_more(1) | 17:09 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3649 | 17:09 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5345 expand_more(2) | 17:29 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8520 | 17:29 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6975 | 17:29 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3927 expand_more(1) | 18:02 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6879 | 18:02 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2770 expand_more(3) | 18:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4418 | 18:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2310 | 18:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7635 | 18:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2086 expand_more(2) | 18:52 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5850 | 18:52 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3528 | 18:52 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1863 | 19:15 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3191 expand_more(2) | 19:16 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6098 | 19:16 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8720 | 19:16 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4711 expand_more(1) | 19:24 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6523 | 19:24 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6252 | 19:40 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91677 expand_more(1) | 20:28 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42861 | 20:28 | schemalagd | |
Flyger till och från Des Moines International Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Des Moines International Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Des Moines International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
