Des Moines International 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4460 expand_more(5) | 00:35 | 00:43 | 上陸した |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7435 | 00:35 | 00:43 | 上陸した |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4568 | 00:35 | 00:43 | 上陸した |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6622 | 00:35 | 00:43 | 上陸した |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4830 | 00:35 | 00:43 | 上陸した |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2799 | 00:35 | 00:43 | 上陸した |
| Sanford (SFB) | Allegiant Air | G42959 | 08:43 | 08:07 | 上陸した |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3930 | 09:01 | 08:54 | 上陸した |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5058 expand_more(1) | 09:43 | 10:02 | 上陸した |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7020 | 09:43 | 10:02 | 上陸した |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3413 expand_more(1) | 09:56 | 09:42 | 上陸した |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4488 | 09:56 | 09:42 | 上陸した |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4452 | 10:09 | 09:52 | 上陸した |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4998 expand_more(1) | 10:18 | 10:09 | 上陸した |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8252 | 10:18 | 10:09 | 上陸した |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA466 expand_more(2) | 10:26 | 10:04 | 上陸した |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3979 | 10:26 | 10:04 | 上陸した |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2309 | 10:26 | 10:04 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1704 expand_more(1) | 10:43 | 10:17 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6831 | 10:43 | 10:17 | 上陸した |
| Denver (DEN) | United Express | UA5361 expand_more(1) | 10:52 | 10:30 | 上陸した |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4773 | 10:52 | 10:30 | 上陸した |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1731 | 11:35 | 11:42 | 上陸した |
| Manistee (MBL) | NetJets | EJA494 | 12:18 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3698 expand_more(3) | 12:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3639 | 12:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2301 | 12:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7712 | 12:20 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Allegiant Air | G48002 | 12:30 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA596 expand_more(1) | 12:32 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4983 | 12:32 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5225 | 12:34 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2962 | 12:49 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4965 expand_more(2) | 13:25 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6384 | 13:25 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7346 | 13:25 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2275 expand_more(1) | 13:29 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6830 | 13:29 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4229 | 13:42 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5490 expand_more(4) | 14:04 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7384 | 14:04 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6784 | 14:04 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6396 | 14:04 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6773 | 14:04 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2094 expand_more(2) | 14:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3525 | 14:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6102 | 14:05 | 予定 | |
| Phoenix (SCF) | Talon Air | TFF960 | 14:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2182 expand_more(2) | 14:14 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4419 | 14:14 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2303 | 14:14 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6166 expand_more(1) | 14:14 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6540 | 14:14 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Allegiant Air | G4442 | 14:18 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Allegiant Air | G42101 | 14:51 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1664 expand_more(3) | 15:12 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6073 | 15:12 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33712 | 15:12 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9034 | 15:12 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN295 | 15:15 | 15:00 | 上陸した |
| Austin (AUS) | Allegiant Air | G4477 | 16:18 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1311 expand_more(1) | 16:19 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5480 | 16:19 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4913 expand_more(3) | 16:48 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2822 | 16:48 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5953 | 16:48 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8716 | 16:48 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5345 expand_more(5) | 17:11 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3710 | 17:11 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5722 | 17:11 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3409 | 17:11 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1631 | 17:11 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7333 | 17:11 | 予定 | |
| Ames (AMW) | NetJets | EJA952 | 17:16 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1016 expand_more(4) | 17:28 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3399 | 17:28 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2305 | 17:28 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2314 | 17:28 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8782 | 17:28 | 予定 | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4923 | 17:37 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5124 | 17:39 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2086 expand_more(6) | 17:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3106 | 17:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6862 | 17:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6973 | 17:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5321 | 17:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6463 | 17:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2466 | 17:50 | 予定 | |
| Phoenix (SCF) | STAjets | KFB60 | 17:50 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4971 | 18:17 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1048 | 18:30 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2229 expand_more(4) | 18:55 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6620 | 18:55 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4020 | 18:55 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4360 | 18:55 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2521 | 18:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4955 expand_more(5) | 19:13 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7648 | 19:13 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6419 | 19:13 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6529 | 19:13 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8043 | 19:13 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2496 | 19:13 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4904 | 19:15 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4395 | 20:23 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA549 expand_more(1) | 20:26 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4545 | 20:26 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5087 expand_more(5) | 20:39 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3806 | 20:39 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5924 | 20:39 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5721 | 20:39 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1629 | 20:39 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7022 | 20:39 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G48 | 20:54 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5253 expand_more(5) | 20:59 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2884 | 20:59 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5954 | 20:59 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3914 | 20:59 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1505 | 20:59 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8239 | 20:59 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2827 expand_more(6) | 21:23 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4173 | 21:23 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2311 | 21:23 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7206 | 21:23 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1383 | 21:23 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6245 | 21:23 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7654 | 21:23 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3485 | 21:30 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Allegiant Air | G4434 | 21:31 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5478 expand_more(1) | 22:06 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8554 | 22:06 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4060 expand_more(3) | 22:30 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6541 | 22:30 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1331 | 22:30 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6104 | 22:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2306 expand_more(7) | 22:37 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3512 | 22:37 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5817 | 22:37 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6441 | 22:37 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3526 | 22:37 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6834 | 22:37 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3230 | 22:37 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2438 | 22:37 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4942 | 22:50 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Allegiant Air | G42062 | 23:03 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1371 expand_more(3) | 23:07 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4068 | 23:07 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4588 | 23:07 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9533 | 23:07 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | Allegiant Air | G4459 | 23:19 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4435 | 23:44 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5389 expand_more(1) | 23:44 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4891 | 23:44 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3020 | 23:48 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1462 | 23:57 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2228 expand_more(1) | 05:00 | 05:02 | 途中 |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6514 | 05:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2727 expand_more(5) | 05:40 | 05:42 | 途中 |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3588 | 05:40 | 05:42 | 途中 |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5870 | 05:40 | 05:42 | 途中 |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3527 | 05:40 | 05:42 | 途中 |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6848 | 05:40 | 05:42 | 途中 |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1703 | 05:40 | 05:42 | 途中 |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1715 | 05:40 | 05:50 | 途中 |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5479 | 05:40 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4777 expand_more(1) | 05:45 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5217 | 05:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2798 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5155 | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2308 | 06:00 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5122 | 06:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5414 expand_more(3) | 06:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3410 | 06:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1642 | 06:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8353 | 06:00 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4441 | 06:00 | 06:00 | 途中 |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4383 expand_more(4) | 06:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7645 | 06:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4217 | 06:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7347 | 06:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7622 | 06:10 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4031 expand_more(2) | 06:15 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6545 | 06:15 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1337 | 06:15 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2326 expand_more(3) | 06:34 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4133 | 06:34 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7524 | 06:34 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8587 | 06:34 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5402 expand_more(2) | 06:55 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4366 | 06:55 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7182 | 06:55 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4795 | 07:00 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Allegiant Air | G4474 | 07:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1712 | 07:00 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2854 | 07:10 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Allegiant Air | G4436 | 07:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2668 expand_more(4) | 08:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4947 | 08:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2306 | 08:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7715 | 08:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1122 | 08:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4945 | 08:46 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1521 expand_more(1) | 09:13 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4774 | 09:13 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3930 expand_more(3) | 09:32 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6596 | 09:32 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5671 | 09:32 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8720 | 09:32 | 予定 | |
| Orlando (SFB) | Allegiant Air | G42885 | 09:33 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5048 expand_more(4) | 10:23 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8857 | 10:23 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6539 | 10:23 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1640 | 10:23 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6898 | 10:23 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3413 expand_more(6) | 10:26 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7384 | 10:26 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4488 | 10:26 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6518 | 10:26 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4836 | 10:26 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7643 | 10:26 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7775 | 10:26 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4998 expand_more(4) | 10:59 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2762 | 10:59 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5697 | 10:59 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3941 | 10:59 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7272 | 10:59 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Allegiant Air | G4469 | 10:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1704 expand_more(7) | 11:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3608 | 11:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2483 | 11:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2248 | 11:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5695 | 11:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6831 | 11:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3804 | 11:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1650 | 11:28 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2769 expand_more(2) | 11:32 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5383 | 11:32 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2300 | 11:32 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5950 expand_more(1) | 11:33 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3439 | 11:33 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1731 | 12:10 | 予定 | |
| Monterey (MRY) | NetJets | EJA193 | 12:45 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5225 expand_more(1) | 13:07 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2923 | 13:07 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3628 expand_more(3) | 13:21 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4228 | 13:21 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2304 | 13:21 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8763 | 13:21 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2962 | 13:29 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | NetJets | EJA494 | 13:30 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2064 expand_more(1) | 13:35 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4890 | 13:35 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4965 expand_more(5) | 13:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7479 | 13:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6384 | 13:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4358 | 13:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4307 | 13:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8691 | 13:55 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4229 | 14:28 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2275 expand_more(1) | 14:39 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6830 | 14:39 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5490 expand_more(3) | 14:45 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7384 | 14:45 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1510 | 14:45 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS5484 | 14:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2094 expand_more(6) | 14:54 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3534 | 14:54 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2197 | 14:54 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7363 | 14:54 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6102 | 14:54 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3231 | 14:54 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2947 | 14:54 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6117 expand_more(2) | 15:02 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6546 | 15:02 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6059 | 15:02 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Allegiant Air | G4466 | 15:08 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA312 expand_more(6) | 15:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3585 | 15:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2302 | 15:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7207 | 15:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2309 | 15:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6060 | 15:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7635 | 15:20 | 予定 | |
| Teterboro (TEB) | STAjets | KFB60 | 15:30 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Allegiant Air | G42069 | 15:41 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN295 | 15:50 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1664 expand_more(4) | 16:28 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6073 | 16:28 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33712 | 16:28 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4773 | 16:28 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7862 | 16:28 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | Allegiant Air | G4439 | 17:12 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1781 expand_more(1) | 17:21 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3649 | 17:21 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5305 expand_more(3) | 17:28 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8851 | 17:28 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7854 | 17:28 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7296 | 17:28 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5020 expand_more(4) | 17:56 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF6814 | 17:56 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5698 | 17:56 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1508 | 17:56 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6525 | 17:56 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5124 | 18:11 | 予定 | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4881 | 18:27 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2086 expand_more(5) | 18:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4209 | 18:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6973 | 18:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3528 | 18:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6463 | 18:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3236 | 18:35 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4971 | 18:48 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN518 | 19:10 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2229 expand_more(3) | 19:35 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6620 | 19:35 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4360 | 19:35 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7863 | 19:35 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4955 expand_more(2) | 19:56 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6419 | 19:56 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8044 | 19:56 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G41708 | 21:44 | 予定 | |
Des Moines International 空港 への、または Des Moines International 空港 からのフライト
このページでは、Des Moines International 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Des Moines International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
