Des Moines International 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4548 expand_more(5) | 00:14 | 23:51 | 上陸した |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7490 | 00:14 | 23:51 | 上陸した |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6532 | 00:14 | 23:51 | 上陸した |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6622 | 00:14 | 23:51 | 上陸した |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8564 | 00:14 | 23:51 | 上陸した |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2571 | 00:14 | 23:51 | 上陸した |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4955 expand_more(1) | 08:56 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6523 | 08:56 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5640 | 09:15 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5058 expand_more(1) | 09:42 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7020 | 09:42 | 予定 | |
| Omaha (OMA) | NetJets | EJA749 | 10:00 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4998 expand_more(1) | 10:11 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8252 | 10:11 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA466 expand_more(2) | 10:31 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3979 | 10:31 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2309 | 10:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1704 expand_more(1) | 10:42 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6831 | 10:42 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5361 expand_more(1) | 10:52 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4773 | 10:52 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1833 | 11:30 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2962 | 12:23 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA596 expand_more(1) | 12:31 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4983 | 12:31 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5412 expand_more(3) | 12:41 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3224 | 12:41 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2301 | 12:41 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7712 | 12:41 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5421 | 12:45 | 予定 | |
| Kansas City (MKC) | Four Corners Aviation | ULA483 | 12:56 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4933 expand_more(2) | 13:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6163 | 13:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7642 | 13:30 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3019 expand_more(1) | 13:49 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6830 | 13:49 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5296 | 13:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2094 expand_more(1) | 14:09 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3525 | 14:09 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6166 expand_more(1) | 14:14 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6540 | 14:14 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1658 expand_more(2) | 14:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3563 | 14:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2305 | 14:15 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3984 | 14:20 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5490 expand_more(2) | 14:25 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7384 | 14:25 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6773 | 14:25 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1664 expand_more(3) | 15:11 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6073 | 15:11 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33712 | 15:11 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2420 | 15:11 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1311 expand_more(1) | 16:20 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5480 | 16:20 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5345 expand_more(5) | 16:55 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3710 | 16:55 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5722 | 16:55 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3409 | 16:55 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1631 | 16:55 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7333 | 16:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2836 expand_more(3) | 17:48 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4419 | 17:48 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2303 | 17:48 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8782 | 17:48 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2197 | 17:50 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2744 | 18:02 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2086 expand_more(5) | 18:09 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3106 | 18:09 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6862 | 18:09 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6973 | 18:09 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6463 | 18:09 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2466 | 18:09 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6230 | 18:55 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2229 expand_more(4) | 19:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6620 | 19:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4255 | 19:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4791 | 19:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2521 | 19:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4510 expand_more(5) | 19:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7576 | 19:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4147 | 19:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5182 | 19:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8043 | 19:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9077 | 19:00 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4913 expand_more(4) | 19:11 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2822 | 19:11 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5953 | 19:11 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1507 | 19:11 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8716 | 19:11 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4904 | 19:14 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Solairus Aviation | TWY80 | 19:27 | 予定 | |
| Phoenix (SCF) | SC Aviation | COL625 | 19:38 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2664 | 20:40 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5087 expand_more(4) | 20:40 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3806 | 20:40 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5721 | 20:40 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1629 | 20:40 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7022 | 20:40 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5253 expand_more(4) | 21:00 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5954 | 21:00 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3914 | 21:00 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1505 | 21:00 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8239 | 21:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA549 expand_more(1) | 21:01 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4545 | 21:01 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1839 expand_more(6) | 21:23 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5499 | 21:23 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2307 | 21:23 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7206 | 21:23 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1383 | 21:23 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6245 | 21:23 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9270 | 21:23 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2486 | 21:24 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4395 | 21:41 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4569 | 22:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1780 expand_more(3) | 22:15 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6541 | 22:15 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1331 | 22:15 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6104 | 22:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2306 expand_more(11) | 22:33 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3512 | 22:33 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3512 | 22:33 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5817 | 22:33 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6866 | 22:33 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6441 | 22:33 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6441 | 22:33 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3526 | 22:33 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3526 | 22:33 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3230 | 22:33 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2438 | 22:33 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2438 | 22:33 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2306 expand_more(11) | 22:33 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3512 | 22:33 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3512 | 22:33 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5817 | 22:33 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6866 | 22:33 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6441 | 22:33 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6441 | 22:33 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3526 | 22:33 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3526 | 22:33 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3230 | 22:33 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2438 | 22:33 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2438 | 22:33 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5478 expand_more(1) | 22:43 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9193 | 22:43 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5432 | 23:04 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1371 expand_more(2) | 23:07 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4068 | 23:07 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9533 | 23:07 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4659 expand_more(3) | 23:35 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4922 | 23:35 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2311 | 23:35 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8890 | 23:35 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1213 expand_more(1) | 23:48 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4891 | 23:48 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1795 | 05:06 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2727 expand_more(5) | 05:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3588 | 05:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5870 | 05:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3527 | 05:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6848 | 05:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1703 | 05:35 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN448 | 05:35 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1348 expand_more(1) | 05:45 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5217 | 05:45 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5369 | 06:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5414 expand_more(3) | 06:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3410 | 06:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1642 | 06:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8353 | 06:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1982 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6545 | 06:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1337 | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA6024 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5155 | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2308 | 06:00 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5238 | 06:01 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2326 expand_more(3) | 06:14 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4133 | 06:14 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7524 | 06:14 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8587 | 06:14 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5402 expand_more(2) | 06:55 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4366 | 06:55 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7182 | 06:55 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2002 | 07:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4795 | 07:01 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1503 | 07:05 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4945 | 07:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4383 expand_more(4) | 07:29 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7645 | 07:29 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4217 | 07:29 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7643 | 07:29 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2683 | 07:29 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2668 expand_more(4) | 08:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4947 | 08:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2306 | 08:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7715 | 08:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1122 | 08:00 | 予定 | |
| Houston (SGR) | Flexjet | LXJ381 | 08:30 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1521 expand_more(1) | 09:15 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4774 | 09:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4928 expand_more(6) | 09:26 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7573 | 09:26 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4241 | 09:26 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6518 | 09:26 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4467 | 09:26 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7347 | 09:26 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9521 | 09:26 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5640 expand_more(3) | 09:48 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6321 | 09:48 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5671 | 09:48 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8720 | 09:48 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5058 expand_more(4) | 10:22 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2886 | 10:22 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6539 | 10:22 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1640 | 10:22 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7271 | 10:22 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4998 expand_more(6) | 10:57 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2762 | 10:57 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2300 | 10:57 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5697 | 10:57 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3941 | 10:57 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1508 | 10:57 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7272 | 10:57 | 予定 | |
| Palm Springs (UDD) | NetJets | EJA749 | 11:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1704 expand_more(7) | 11:27 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3608 | 11:27 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2248 | 11:27 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2483 | 11:27 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5695 | 11:27 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6831 | 11:27 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3804 | 11:27 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1650 | 11:27 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2769 expand_more(2) | 11:27 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5383 | 11:27 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2300 | 11:27 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5950 expand_more(1) | 11:33 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3439 | 11:33 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1833 | 12:10 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2962 | 13:14 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5479 expand_more(1) | 13:15 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7942 | 13:15 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | PSA Airlines | OH5479 | 13:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA6040 expand_more(3) | 13:26 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4228 | 13:26 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2304 | 13:26 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8763 | 13:26 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2064 expand_more(1) | 13:27 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4890 | 13:27 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4933 expand_more(5) | 14:01 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7694 | 14:01 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6163 | 14:01 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4358 | 14:01 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4124 | 14:01 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7719 | 14:01 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5296 | 14:26 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3019 expand_more(1) | 14:30 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6830 | 14:30 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3984 | 15:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6117 expand_more(2) | 15:02 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6546 | 15:02 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6059 | 15:02 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2094 expand_more(6) | 15:03 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3534 | 15:03 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2197 | 15:03 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7363 | 15:03 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6102 | 15:03 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3231 | 15:03 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2947 | 15:03 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA312 expand_more(4) | 15:11 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3585 | 15:11 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2302 | 15:11 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7207 | 15:11 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6060 | 15:11 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5490 expand_more(3) | 15:46 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7384 | 15:46 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1510 | 15:46 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS5485 | 15:46 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1664 expand_more(4) | 16:12 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6073 | 16:12 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33712 | 16:12 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4773 | 16:12 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7862 | 16:12 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1781 expand_more(1) | 17:22 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3649 | 17:22 | 予定 | |
| Kansas City (MKC) | Four Corners Aviation | ULA483 | 17:30 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5345 expand_more(3) | 17:50 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8520 | 17:50 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5722 | 17:50 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6975 | 17:50 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3964 | 18:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2086 expand_more(4) | 18:54 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6973 | 18:54 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3528 | 18:54 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6463 | 18:54 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3236 | 18:54 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2770 expand_more(4) | 18:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4418 | 18:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2310 | 18:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2309 | 18:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7635 | 18:55 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6230 | 19:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4510 expand_more(2) | 19:31 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4147 | 19:31 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4836 | 19:31 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2229 expand_more(2) | 19:42 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6620 | 19:42 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7863 | 19:42 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4913 expand_more(2) | 19:51 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5953 | 19:51 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6982 | 19:51 | 予定 | |
Des Moines International 空港 への、または Des Moines International 空港 からのフライト
このページでは、Des Moines International 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Des Moines International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
