Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Des Moines International
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4402 expand_more(5) | 00:04 | 23:55 | приземлился |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7490 | 00:04 | 23:55 | приземлился |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6166 | 00:04 | 23:55 | приземлился |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6529 | 00:04 | 23:55 | приземлился |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4526 | 00:04 | 23:55 | приземлился |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2480 | 00:04 | 23:55 | приземлился |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA3929 | 01:48 | Отменено | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA3930 | 02:26 | по расписанию | |
| Dayton (MGY) | NetJets | EJA373 | 08:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4955 expand_more(2) | 08:39 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7648 | 08:39 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6351 | 08:39 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5560 | 09:17 | С задержкой | |
| Lexington (LEX) | NetJets | EJA320 | 09:24 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5058 expand_more(1) | 09:38 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7020 | 09:38 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4998 expand_more(1) | 10:17 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8252 | 10:17 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA530 expand_more(2) | 10:36 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3979 | 10:36 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2309 | 10:36 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1704 expand_more(1) | 10:46 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6831 | 10:46 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4224 | 11:30 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4904 | 11:32 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2962 | 12:04 | 11:57 | приземлился |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5411 expand_more(3) | 12:16 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3224 | 12:16 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2301 | 12:16 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7712 | 12:16 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5478 | 12:31 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA596 expand_more(1) | 12:32 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4983 | 12:32 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6374 expand_more(1) | 13:47 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6830 | 13:47 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4933 expand_more(2) | 13:59 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6163 | 13:59 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7642 | 13:59 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5490 expand_more(3) | 14:06 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7384 | 14:06 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6396 | 14:06 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6773 | 14:06 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3425 | 14:10 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6166 expand_more(1) | 14:14 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6540 | 14:14 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2836 expand_more(2) | 14:20 | Отменено | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4419 | 14:20 | Отменено | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2303 | 14:20 | Отменено | |
| Phoenix (AZA) | Allegiant Air | G4447 | 14:31 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1664 expand_more(3) | 15:10 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6073 | 15:10 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33712 | 15:10 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9034 | 15:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2094 expand_more(5) | 15:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3049 | 15:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7363 | 15:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3525 | 15:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8947 | 15:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6102 | 15:15 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5432 | 15:41 | по расписанию | |
| Los Angeles (VNY) | NetJets | EJA361 | 16:00 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN834 | 16:10 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1311 expand_more(1) | 16:19 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5480 | 16:19 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5345 expand_more(5) | 16:49 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3710 | 16:49 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5722 | 16:49 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3409 | 16:49 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1631 | 16:49 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7333 | 16:49 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4769 expand_more(4) | 17:27 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7435 | 17:27 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6018 | 17:27 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5185 | 17:27 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8686 | 17:27 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1121 expand_more(5) | 17:28 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4227 | 17:28 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3399 | 17:28 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2305 | 17:28 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1383 | 17:28 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8782 | 17:28 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3930 expand_more(3) | 17:52 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4238 | 17:52 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4703 | 17:52 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2521 | 17:52 | по расписанию | |
| Kenosha (ENW) | Aviation Advisor | LKF44 | 17:57 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4891 | 18:26 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4395 | 19:07 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4890 expand_more(5) | 19:21 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7703 | 19:21 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6523 | 19:21 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6622 | 19:21 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8564 | 19:21 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2669 | 19:21 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4942 | 19:30 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3020 | 19:48 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA549 expand_more(1) | 20:26 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4545 | 20:26 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5087 expand_more(4) | 20:46 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3806 | 20:46 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5721 | 20:46 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1629 | 20:46 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7022 | 20:46 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN161 | 20:50 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5253 expand_more(5) | 21:11 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2884 | 21:11 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5954 | 21:11 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3914 | 21:11 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1505 | 21:11 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8239 | 21:11 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5219 expand_more(1) | 21:36 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7826 | 21:36 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2306 expand_more(7) | 22:26 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3512 | 22:26 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5817 | 22:26 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6441 | 22:26 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3526 | 22:26 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6834 | 22:26 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3230 | 22:26 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2438 | 22:26 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6122 expand_more(3) | 22:30 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6541 | 22:30 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1331 | 22:30 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6104 | 22:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2800 expand_more(5) | 22:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5499 | 22:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2307 | 22:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7206 | 22:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6245 | 22:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9270 | 22:55 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1371 expand_more(3) | 23:12 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4068 | 23:12 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4588 | 23:12 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9533 | 23:12 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1548 expand_more(1) | 23:33 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4891 | 23:33 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4950 | 23:59 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Allentown (ABE) | GlobalX | G6616 | 04:20 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6271 expand_more(1) | 05:30 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6475 | 05:30 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1715 | 05:30 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2675 expand_more(1) | 05:45 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5217 | 05:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2727 expand_more(5) | 05:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3588 | 05:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5870 | 05:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3527 | 05:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6848 | 05:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1703 | 05:45 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5075 | 06:00 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5414 expand_more(3) | 06:00 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3410 | 06:00 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1642 | 06:00 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8353 | 06:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4031 expand_more(2) | 06:15 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6545 | 06:15 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1337 | 06:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1824 expand_more(3) | 06:24 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5479 | 06:24 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4418 | 06:24 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2310 | 06:24 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2326 expand_more(3) | 06:41 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4133 | 06:41 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7524 | 06:41 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8587 | 06:41 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5402 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4366 | 07:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7182 | 07:00 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5238 | 07:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4383 expand_more(5) | 07:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7645 | 07:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4217 | 07:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4836 | 07:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7643 | 07:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7622 | 07:05 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1712 | 07:20 | по расписанию | |
| Phoenix (AZA) | Allegiant Air | G4436 | 08:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2668 expand_more(4) | 08:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4947 | 08:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2306 | 08:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7715 | 08:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1122 | 08:00 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2854 | 08:03 | по расписанию | |
| Pueblo (PUB) | NetJets | EJA441 | 09:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1521 expand_more(1) | 09:13 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4774 | 09:13 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5582 expand_more(3) | 09:51 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6596 | 09:51 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5671 | 09:51 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2636 | 09:51 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4945 | 10:25 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | NetJets | EJA320 | 10:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4955 expand_more(5) | 10:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7411 | 10:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6351 | 10:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8044 | 10:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7347 | 10:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9521 | 10:35 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4998 expand_more(4) | 10:59 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2762 | 10:59 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5697 | 10:59 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3941 | 10:59 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7272 | 10:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1704 expand_more(6) | 11:31 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3608 | 11:31 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2483 | 11:31 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5695 | 11:31 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6831 | 11:31 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3804 | 11:31 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1650 | 11:31 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2769 expand_more(2) | 11:32 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5383 | 11:32 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2300 | 11:32 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN487 | 12:10 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5226 expand_more(4) | 12:25 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2224 | 12:25 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6539 | 12:25 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1640 | 12:25 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5458 | 12:25 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5479 expand_more(1) | 13:09 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2869 | 13:09 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4726 expand_more(3) | 13:23 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4228 | 13:23 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2304 | 13:23 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8763 | 13:23 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2962 | 13:30 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2064 expand_more(1) | 13:35 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4890 | 13:35 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6262 | 14:17 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4933 expand_more(5) | 14:44 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7694 | 14:44 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6163 | 14:44 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4358 | 14:44 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4124 | 14:44 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7719 | 14:44 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6117 expand_more(2) | 15:02 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6546 | 15:02 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6059 | 15:02 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3086 | 15:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA312 expand_more(6) | 15:22 | Отменено | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3585 | 15:22 | Отменено | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2302 | 15:22 | Отменено | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7207 | 15:22 | Отменено | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2309 | 15:22 | Отменено | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6060 | 15:22 | Отменено | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7635 | 15:22 | Отменено | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2094 expand_more(8) | 16:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3534 | 16:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2197 | 16:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7363 | 16:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3528 | 16:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6102 | 16:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8947 | 16:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3231 | 16:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2947 | 16:10 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1664 expand_more(4) | 16:14 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6073 | 16:14 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33712 | 16:14 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4773 | 16:14 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7862 | 16:14 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5490 expand_more(5) | 16:20 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7384 | 16:20 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1510 | 16:20 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1508 | 16:20 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS5484 | 16:20 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS5513 | 16:20 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN366 | 16:50 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1781 expand_more(1) | 17:21 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3649 | 17:21 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5345 expand_more(3) | 17:35 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8520 | 17:35 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5722 | 17:35 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6975 | 17:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4769 expand_more(4) | 17:57 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7573 | 17:57 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6018 | 17:57 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6518 | 17:57 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4467 | 17:57 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3930 expand_more(2) | 18:22 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4703 | 18:22 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8720 | 18:22 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6409 | 18:57 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4928 expand_more(1) | 19:58 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6587 | 19:58 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Des Moines International
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Des Moines International.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Des Moines International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
