Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Des Moines International
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2241 | 00:09 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4969 expand_more(2) | 08:23 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7648 | 08:23 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6219 | 08:23 | по расписанию | |
| Sanford (SFB) | Allegiant Air | G42826 | 08:33 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3495 | 09:11 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | NetJets | EJA905 | 09:24 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5058 expand_more(1) | 09:45 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7020 | 09:45 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4452 | 10:07 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4998 expand_more(1) | 10:13 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8252 | 10:13 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1803 expand_more(2) | 10:17 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3979 | 10:17 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2309 | 10:17 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4801 expand_more(1) | 10:42 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4773 | 10:42 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1704 expand_more(1) | 10:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6831 | 10:45 | по расписанию | |
| Brainerd (BRD) | NetJets | EJA501 | 11:24 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1771 | 11:25 | по расписанию | |
| South Bend (SBN) | NetJets | EJA524 | 11:36 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5165 | 12:34 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5211 expand_more(1) | 12:47 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4983 | 12:47 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1763 | 12:56 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4676 expand_more(2) | 13:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6562 | 13:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7346 | 13:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2094 expand_more(2) | 13:34 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3525 | 13:34 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8494 | 13:34 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2516 expand_more(1) | 13:35 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6830 | 13:35 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5292 | 13:46 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5490 expand_more(2) | 14:05 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7384 | 14:05 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6828 | 14:05 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA6166 expand_more(1) | 14:10 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6540 | 14:10 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Allegiant Air | G4456 | 14:16 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1781 expand_more(3) | 14:27 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4419 | 14:27 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2303 | 14:27 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7712 | 14:27 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Allegiant Air | G42055 | 14:42 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1524 | 15:35 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2421 expand_more(5) | 16:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4794 | 16:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33649 | 16:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3025 | 16:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4791 | 16:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2521 | 16:00 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Allegiant Air | G4448 | 16:07 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1311 expand_more(1) | 16:11 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5480 | 16:11 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4913 expand_more(3) | 16:52 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2822 | 16:52 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5953 | 16:52 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8716 | 16:52 | по расписанию | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4929 | 17:04 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5345 expand_more(6) | 17:12 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3710 | 17:12 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5722 | 17:12 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3409 | 17:12 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1629 | 17:12 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1631 | 17:12 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7333 | 17:12 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1362 | 17:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2086 expand_more(6) | 17:52 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3106 | 17:52 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6862 | 17:52 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6973 | 17:52 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5321 | 17:52 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6463 | 17:52 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2466 | 17:52 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5230 expand_more(5) | 18:09 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4227 | 18:09 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2305 | 18:09 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7206 | 18:09 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1383 | 18:09 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8782 | 18:09 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4971 | 18:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | AA4973 expand_more(6) | 18:32 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7435 | 18:32 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4568 | 18:32 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5182 | 18:32 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4553 | 18:32 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7642 | 18:32 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2266 | 18:32 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1762 expand_more(3) | 18:33 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6761 | 18:33 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4255 | 18:33 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2420 | 18:33 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4904 | 19:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4102 expand_more(5) | 20:18 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7490 | 20:18 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6466 | 20:18 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6529 | 20:18 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8043 | 20:18 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7802 | 20:18 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA549 expand_more(1) | 20:30 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4545 | 20:30 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4395 | 20:38 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G48 | 20:43 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5087 expand_more(2) | 20:49 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5721 | 20:49 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7022 | 20:49 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5253 expand_more(5) | 21:08 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2884 | 21:08 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5954 | 21:08 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3914 | 21:08 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1505 | 21:08 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8239 | 21:08 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1325 expand_more(4) | 21:22 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4173 | 21:22 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2311 | 21:22 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6245 | 21:22 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7654 | 21:22 | по расписанию | |
| Jacksonville (JAX) | Allegiant Air | G4459 | 21:58 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5352 | 22:04 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2306 expand_more(7) | 22:29 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3512 | 22:29 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5817 | 22:29 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6441 | 22:29 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3526 | 22:29 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6834 | 22:29 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3230 | 22:29 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2438 | 22:29 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1780 expand_more(3) | 22:35 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6541 | 22:35 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1331 | 22:35 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6104 | 22:35 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2687 | 22:35 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Allegiant Air | G4434 | 22:47 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA3685 | 22:52 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Allegiant Air | G4461 | 22:56 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1839 expand_more(4) | 22:56 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5499 | 22:56 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2307 | 22:56 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2314 | 22:56 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9270 | 22:56 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA568 expand_more(1) | 23:39 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4272 | 23:39 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5389 expand_more(1) | 23:44 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4891 | 23:44 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4277 | 23:50 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1371 expand_more(2) | 23:58 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4068 | 23:58 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9533 | 23:58 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4519 expand_more(3) | 05:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7489 | 05:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6144 | 05:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7347 | 05:00 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1558 | 05:10 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2326 expand_more(3) | 05:12 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4133 | 05:12 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7524 | 05:12 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8587 | 05:12 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1795 expand_more(1) | 05:37 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4135 | 05:37 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2727 expand_more(5) | 05:41 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3588 | 05:41 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5870 | 05:41 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3527 | 05:41 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6848 | 05:41 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1703 | 05:41 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4777 expand_more(1) | 05:50 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5217 | 05:50 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5645 | 06:00 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5414 expand_more(3) | 06:00 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3410 | 06:00 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1642 | 06:00 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8353 | 06:00 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4441 | 06:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1856 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4228 | 06:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2304 | 06:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1769 | 06:10 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5392 | 06:12 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1982 expand_more(2) | 06:20 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6545 | 06:20 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1337 | 06:20 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Allegiant Air | G4474 | 07:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4795 | 07:01 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2854 | 07:04 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5402 expand_more(2) | 07:05 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4366 | 07:05 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7182 | 07:05 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Allegiant Air | G4463 | 07:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2287 expand_more(6) | 08:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4947 | 08:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2306 | 08:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7715 | 08:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2309 | 08:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2309 | 08:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1122 | 08:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4945 | 08:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4969 expand_more(5) | 08:53 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7384 | 08:53 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6219 | 08:53 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8044 | 08:53 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7643 | 08:53 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7927 | 08:53 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1521 expand_more(1) | 09:14 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4774 | 09:14 | по расписанию | |
| Orlando (SFB) | Allegiant Air | G41242 | 09:23 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3495 expand_more(3) | 09:41 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6321 | 09:41 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5671 | 09:41 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8720 | 09:41 | по расписанию | |
| Charlevoix (QTX) | NetJets | EJA905 | 10:00 | по расписанию | |
| Dallas (ADS) | NetJets | EJA493 | 10:12 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL5048 expand_more(4) | 10:25 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8857 | 10:25 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6539 | 10:25 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1640 | 10:25 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7288 | 10:25 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4998 expand_more(4) | 10:54 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2762 | 10:54 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5697 | 10:54 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3941 | 10:54 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7272 | 10:54 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Allegiant Air | G4439 | 10:57 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA524 | 11:06 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1410 expand_more(3) | 11:23 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5383 | 11:23 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2300 | 11:23 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8763 | 11:23 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1704 expand_more(7) | 11:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3608 | 11:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2483 | 11:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2248 | 11:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5695 | 11:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6849 | 11:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3804 | 11:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1650 | 11:30 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5288 expand_more(1) | 11:34 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3439 | 11:34 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1771 | 12:05 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5165 | 13:04 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4676 expand_more(5) | 13:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7411 | 13:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6562 | 13:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4358 | 13:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4836 | 13:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9505 | 13:35 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5277 expand_more(1) | 13:40 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4890 | 13:40 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1763 | 13:41 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5292 | 14:22 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2516 expand_more(1) | 14:25 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6830 | 14:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2094 expand_more(6) | 14:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3534 | 14:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2705 | 14:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7363 | 14:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6102 | 14:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3231 | 14:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2947 | 14:25 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5490 expand_more(3) | 14:45 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7384 | 14:45 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1510 | 14:45 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS5495 | 14:45 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA6117 expand_more(2) | 15:01 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6546 | 15:01 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6059 | 15:01 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Allegiant Air | G4471 | 15:06 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1989 expand_more(4) | 15:24 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3585 | 15:24 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2302 | 15:24 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7207 | 15:24 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6060 | 15:24 | по расписанию | |
| Jacksonville (JAX) | Allegiant Air | G4462 | 15:59 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1524 | 16:15 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2421 expand_more(4) | 16:48 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4794 | 16:48 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33649 | 16:48 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3025 | 16:48 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8683 | 16:48 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Allegiant Air | G4433 | 16:57 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1781 expand_more(1) | 17:17 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3649 | 17:17 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5305 expand_more(3) | 17:32 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8851 | 17:32 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7854 | 17:32 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7296 | 17:32 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5020 expand_more(4) | 17:52 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF6814 | 17:52 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5698 | 17:52 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1508 | 17:52 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6525 | 17:52 | по расписанию | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4881 | 17:54 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1124 | 18:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2086 expand_more(5) | 18:37 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2197 | 18:37 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6973 | 18:37 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3528 | 18:37 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6833 | 18:37 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3236 | 18:37 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA4971 | 18:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA6050 expand_more(3) | 18:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4418 | 18:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2310 | 18:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7635 | 18:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4973 expand_more(4) | 19:03 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4568 | 19:03 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4360 | 19:03 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4360 | 19:03 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4726 | 19:03 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1762 expand_more(3) | 19:13 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6761 | 19:13 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4791 | 19:13 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2489 | 19:13 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4102 expand_more(2) | 20:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6466 | 20:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6518 | 20:50 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G426 | 21:33 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Des Moines International
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Des Moines International.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Des Moines International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
